DH-SD3A205-GNP-PV
19190 ₽
2-Мегапиксельная PTZ-камера Starlight IR AI WizSense Network PTZ
> Технология звездного света>
> ИК-расстояние до 30 м>
> Защита периметра на основе глубокого обучения >
> SMD Plus>
> PoE
> IP66
Нет в наличии
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик Изображения | 1/2.8″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пиксель | 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Разрешение | 1920 (В) × 1080 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЦЫГАН | 256 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БАРАН | 512 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронная Выдержка Затвора | 1/3 с–1/100000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сканирующая Система | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минута. Освещение | Цвет: 0,002 Lux@F1.8 Ч/Б: 0,0002 Lux@F1.8 0 Люкс (включен светильник) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние Освещения | 30 м (98,43 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление Включением/Выключением Осветителя | Руководство/SmartIR/Выкл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер осветителя | 4 ИК-лампы; 1 белый свет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное Расстояние | 2,7 мм–13,5 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная диафрагма | F1.8–F3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
поле зрения | H: 101,6°-33,5°; V: 52°-18,7°; D: 124,7°-38,5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптический Зум | 5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление Фокусировкой | Автоматический/Полуавтоматический/Ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Близкое Расстояние Фокусировки | 1,2 м (3,94 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление Радужной оболочкой | Исправлено | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние до ДОРИ | Обнаружить | Наблюдать | Распознавать | Идентифицировать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 м (429,79 фута) | 52,3 м (171,59 фута) | 26 м (85,30 фута) | 12,8 м (41,99 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон Поворота/Наклона | Панорамирование: 0°-355° Наклон: -15°–+90° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость Ручного Управления | Панорамирование: 0,1°/с–80°/с Наклон: 0,1°/с–56°/с |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заданная Скорость | Угол наклона: 81°/с; Наклон: 43°/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предустановка | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Память отключения питания | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Холостой Ход | Предустановка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
искусственный интеллект | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита Периметра | Растяжка и вторжение. Поддержка срабатывания сигнализации по типам целей (человек и транспортное средство). Поддержка фильтрации ложных тревог, вызванных животными, шелестом листьев, ярким светом и т.д. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компрессия | H. 265; H. 264B; H. 264M; H. 264H; MJPEG; MJPEG (подпоток); H. 265+; H. 264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможность потоковой передачи | 3 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1080P (1920 × 1080); 1,3 М (1280 × 960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
частота смены кадров | Основной поток: 1080P (1-25/30 кадров в секунду); 1,3 М (1-25/30 кадров в секунду); 720P (1-25/30 кадров в секунду)
Подпоток 1: D1/CIF (1-25/30 кадров в секунду) Sub stream 2: 1080P (1–25/30 fps); 1.3M (1–25/30 fps); 720P (1–25/30 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | Variable/Constant |
Bit Rate | H.264: 3 Kbps–20480 Kbps H.265: 3 Kbps–20480 Kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto/Indoor/Outdoor/Tracking/Manual/Sodium lamp/Natural light/Street lamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detection | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region of Interest (RoI) | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | Electronic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flip | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение S/N | ≥ 55 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компрессия | G. 711a; G. 711Mu; G. 726; AAC; MPEG2-Слой 2; G722.1; G729; G723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Локальная сеть | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1 x; QoS; FTP; SMTP; UPnP; SNMP; DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2); RTCP; RTMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | Профиль ONVIF S&G&T; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Способ потоковой передачи | Одноадресная/Многоадресная рассылка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пользователь/Хост | 20 (общая пропускная способность: 64 М) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение | FTP; Карта Micro SD (256 Г); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Браузер | IE7 и более поздние версии Chrome 42 и более ранние версии Firefox 52 и более ранние версии Safari |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение для Управления | DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мобильный телефон | iOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удостоверение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4/EN 55035/EN 61000-3-2/EN 61000-3-3/EN 62368-1
FCC: Подраздел 15 части, ANSI C63.4 – 2014 |
Порт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовход | 1 (Встроенный микрофон) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовыход | 1 (Встроенный динамик) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двустороннее аудио | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механизм Сигнализации | Захват; предустановка; запись на SD-карту; отправка электронной почты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожное Событие | Обнаружение движения/несанкционированного доступа; обнаружение звука; обнаружение отключения сети; обнаружение IP-конфликтов; обнаружение состояния кодировщика; обнаружение состояния карты памяти; обнаружение места в памяти | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сила | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
источник питания | 12 В постоянного тока/2A ± 10% (поддерживает PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
потребляемая мощность | Базовая мощность: 5 Вт Максимальная мощность: 12 Вт (подсветка включена) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адаптер Питания | Включенный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окружающая среда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая Температура | От -30°C до +60°C (от -22°F до 140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая Влажность | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита | IP66; Защита от молнии TVS 2000 В; защита от перенапряжения; защита от переходных процессов напряжения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Структура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 271,7 мм × 142,5 мм × 124,1 мм (10.70″ × 5.61″ × 4.89″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вес нетто | 1,1 кг (2,43 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вес брутто | 1,51 кг (3,33 фунта) |
DH-SD3A205-GNP-PV, как купить?
Купить как физ лицо
Для того чтобы купить товар на нашем сайте необходимо добавить товар в корзину. После выбора товаров перейдите в корзину и нажмите оформить заказ. После чего выйдет окно с названием «Оформление заказа». Необходимо будет заполнять Имя, телефон и email, таже можно добавить в раздел «детали» Ваш комментарий к заказу.
Для дальнейшего заказа выберете пункт «Оплата товара после подтверждения заказа». После чего наши менеджеры свяжутся с Вами.
Также доступна опция покупка в 1 клик. На сайте выйдет дополнительно окно с полями ввода «имя» и «телефон». Заполните данную форму и мы свяжемся с Вами для уточнения заказа.
Купить как юр. Лицо
Процедуру оформления заказа можно сделать без оплаты, выбрав пункт «Оплата товара после подтверждения заказа». Заполните ваши данные (имя, телефон). Наши менеджеры свяжутся с Вами для выставления счета как юридическому лицу. От вас потребуются реквизиты организации.
Отзывы
Отзывов пока нет.