DH-IPC-HFW5541TP-ASE-0800B
19490 ₽
5-Мегапиксельная ИК-пуля сетевой камеры WizMind
> 1/2.7” 5 мегапиксельная КМОП с прогрессивной разверткой
> Рентабельность инвестиций, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ H. 264+/H. 265+, гибкое кодирование, применимое к различным средам пропускной способности и хранения данных.
> 20 кадров в секунду при 2592 × 1944, 50/60 кадров в секунду при разрешении 1080P (1920 × 1080)
> WDR (120 дБ), День/ночь (ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC
> Мониторинг нескольких сетей: веб-просмотрщик, CMS (DSS/PSS) и DMSS
> фиксированный объектив 2,8 мм (3,6 мм, 6,0 мм, 8,0 мм, 12,0 мм опционально)
> 1/1 Вход/выход сигнала тревоги, 1/1 вход / выход звука
> Макс. Длина ИК-светодиодов 80 м
> Память Micro SD, IP67,IK10
Нет в наличии
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик Изображения | 1/2.7” 5 мегапиксельная КМОП с прогрессивной разверткой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Разрешение | 2592 (H) × 1944 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОПЕРАТИВНАЯ память/ПЗУ | 512 МБ/128 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сканирующая Система | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронная Выдержка Затвора | Автоматическое/Ручное управление, 1/3 с–1/100000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение S/N | > 56 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальное Освещение | 0,005 Lux@F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние Освещения | Расстояние до 80 м (262 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление Включением/Выключением Осветителя | Автоматическое/Ручное управление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер осветителя | 4(ИК-СВЕТОДИОД) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | Фиксированный фокус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8 mm, 3.6 mm, 6.0 mm, 8.0 mm, 12.0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.6 (2.8 mm–8.0 mm), F2.0 (12.0 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | H: 102°, V: 71°/H: 84°, V: 58°/H: 51°, V: 37°/
H: 38°, V:28°/H: 25°, V:18° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aperture Type | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 0.9 m (2.95 ft)/1.6 m (5.25 ft)/3.1 m (10.17 ft)/4.5 m (14.73 ft)/10.3 m (33.79 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8mm | 56m
(184ft) |
22m(72ft) | 11m
(36ft) |
6m
(20ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6mm | 80m
(262ft) |
32m(105ft) | 16m
(52ft) |
8m
(26ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6mm | 120m
(394ft) |
48m(157ft) | 24m
(79ft) |
12m
(39ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8mm | 160m
(525ft) |
64m(210ft) | 32m
(105ft) |
16m
(52ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12mm | 240m
(787ft) |
96m
(315ft) |
48m
(157ft) |
24m
(79ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0˚–360˚; Tilt: 0˚–90˚; Rotation: 0˚–360˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artificial Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Detection | Face detection; track; optimization; snapshot; face enhancement; face exposure; face matting setting: face, single inch photo; three snapshot methods: real-time snapshot, optimization snapshot, quality priority; face angle filter; optimization time setting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perimeter Protection | Tripwire; intrusion; fast moving (the three functions
support the classification and accurate detection of vehicle and human); loitering detection; people gathering; parking detection |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Люди Считают | Support the counting of enter number, leave
number, and pass number, and displaying and вывод ежегодных/ежемесячных/ежедневных отчетов. Поддержите подсчет числа в области и 4 правила конфигурация. Подсчитайте количество людей или время пребывания и сигнализация связи. Поддержка управления очередями и 4 правил конфигурация. Подсчитайте количество людей или время пребывания и сигнализация связи |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая разведка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Триггер события | Обнаружение движения, Подделка видео , Смена сцены, Отключение сети , Конфликт IP-адресов, Незаконный доступ, Аномалия хранения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая разведка | Объект Заброшен/Отсутствует | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тепловая карта | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компрессия | H. 265,H. 264,H. 264B,H. 264H,
MJPEG (поддерживается только подпотоком) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальный кодек | Смарт H. 265+/ Смарт H. 264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможность потоковой передачи | 3 Потока |
Разрешение | 2592 × 1944/2688× 1520/2560 × 1440/2304 × 1296/1080P (1920 × 1080)/1,3 М (1280 × 960)/720P (1280 × 720)/D1 (704 × 576/704 × 480)/VGA (640 × 480)/CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
частота смены кадров | Основной поток: 2592 × 1944 (1 кадров в секунду–20 кадров в секунду)
2560 × 1440 (1 к / с–25/30 к / с) 1920 × 1080 (1 кадр / с–50/60 кадров / с) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпоток: D1 (1 кадров в секунду–20/30 кадров в секунду)
D1 (1 кадров в секунду–50 кадров в секунду) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Третий поток: 1080P (1 кадров в секунду–17 кадров в секунду) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление Скоростью Передачи Битов | ЦБ РФ/ВБРР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
скорость передачи битов | H. 264: 32 Кбит / с–8192 Кбит / с
H. 265: 19 Кбит / с–8192 Кбит / с |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День/Ночь | Авто(ICR)/Цвет/Ч/Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим BLC | BLC/HLC/WDR (120 дБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Автоматический/Естественный/Уличный фонарь/Наружный/Ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль Усиления | Автоматическое/Ручное управление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снижение Шума | 3D ДНР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение Движения | Выкл/Вкл (4 зоны, Прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region of Interest | Off/On (4 Zone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Illumination | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flip | 0°/90°/180°/270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Off/On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Off/On (4 Area, Rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | G.711a, G.711Mu, G.726, AAC, G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Event | No SD card;SD card full;SD card error;network disconnection;IP conflict;illegal access;motion detection;video tampering;Defocus Detection;scene changing;intrusion;tripwire;abandoned object;missing object;fast moving;parking detection;loitering detection;people gathering;audio detection;people counting;face detection;People counting in area;Stay alarm;People No. exception detection;Queue Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK and API | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol | IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP;RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS;QoS;UPnP;NTP;Multicast;ICMP;IGMP;NFS;PPPoE;802.1x;SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T), CGI, Milstone, Genetec, P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User/Host | 20 Users | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | NAS;FTP;SFTP;Dahua Cloud
Micro SD card 256 GB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE (versions newer than IE8), Chrome,
Firefox, Safari (versions newer than Safari 12) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение для Управления | Интеллектуальные PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мобильный телефон | iOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE-LVD: EN62368-1
CE-EMC: Директива по электромагнитной совместимости 2014/30/ЕС FCC: 47 CFR FCC Часть 15, Подраздел B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 № 60950-1-07 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиоинтерфейс | 1/1 вход/Выход канала |
Тревога | 1 канал В: 5 мА 5 В постоянного тока
выход 1 канала: 300 мА 12 В постоянного тока |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
источник питания | DC 12 В (±30%), PoE (802.3 af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
потребляемая мощность | <9.5 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экологический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | От -40°C до +60°C (от -40°F до +140°F)/Относительная влажность менее 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия хранения | От -40°C до +60°C (от -40°F до +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP67,IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кожух | Металлические | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 244,1 мм × 79,0 мм × 75,9 мм (9.61” × 3.11” × 2.99”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вес нетто | 0,815 кг (1,80 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вес брутто | 1,08 кг (2,38 фунта) |
DH-IPC-HFW5541TP-ASE-0800B, как купить?
Купить как физ лицо
Для того чтобы купить товар на нашем сайте необходимо добавить товар в корзину. После выбора товаров перейдите в корзину и нажмите оформить заказ. После чего выйдет окно с названием «Оформление заказа». Необходимо будет заполнять Имя, телефон и email, таже можно добавить в раздел «детали» Ваш комментарий к заказу.
Для дальнейшего заказа выберете пункт «Оплата товара после подтверждения заказа». После чего наши менеджеры свяжутся с Вами.
Также доступна опция покупка в 1 клик. На сайте выйдет дополнительно окно с полями ввода «имя» и «телефон». Заполните данную форму и мы свяжемся с Вами для уточнения заказа.
Купить как юр. Лицо
Процедуру оформления заказа можно сделать без оплаты, выбрав пункт «Оплата товара после подтверждения заказа». Заполните ваши данные (имя, телефон). Наши менеджеры свяжутся с Вами для выставления счета как юридическому лицу. От вас потребуются реквизиты организации.
Отзывы
Отзывов пока нет.