DH-IPC-HFW3241TP-ZS
19990 ₽
2-Мегапиксельная ИК-камера с переменным фокусным расстоянием, сетевая камера WizSense
> 2 Мп, 1/2.8” CMOS-датчик изображения, низкая освещенность, высокая четкость изображения
> Выходы макс. 2 МП (1920 × 1080) при 30 кадрах в секунду
> Кодек H. 265, высокая степень сжатия, низкая скорость передачи данных
> Встроенный ИК-светодиод, макс. ИК-расстояние: 60 м
> Рентабельность инвестиций, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ H. 264+/H. 265+, гибкое кодирование, применимое к различным средам пропускной способности и хранения данных.
> Режим вращения, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, цифровые водяные знаки, применимые к различным сценам мониторинга
> Интеллектуальное обнаружение: Вторжение, отключение (поддержка классификации и точного обнаружения транспортного средства и человека)
> Обнаружение аномалий: обнаружение движения, подделка видео, изменение сцены, отсутствие SD-карты, заполнение SD-карты, ошибка SD-карты, отключение сети, конфликт IP, незаконный доступ, обнаружение напряжения
> Поддерживает микро SD-карту емкостью не более 256 Г
> Источник питания 12 В постоянного тока/POE
> Защита IP67, IK10(необязательно)
> SMD Плюс

Нет в наличии
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик Изображения | 1/2.8”2-мегапиксельная прогрессивная КМОП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Разрешение | 1920 (Ч) ×1080 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЦЫГАН | 128 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОЗУ | 256 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сканирующая Система | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная Выдержка Затвора | Автоматическое/ручное управление 1/3 с–1/100000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минута. Освещение | 0,002 Lux@F1.5 (Цвет, 30 см)
0.0002 Lux@F1.5 (Ч/Б, 30 МИНУТ) 0 Люкс (включен светильник) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение S/N | > 56 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние Освещения | 60 м (197 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление Включением/Выключением Осветителя | Автоматическое/Ручное управление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер осветителя | 4 (ИК-СВЕТОДИОД) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон поворота/Наклона/Поворота | Панорамирование: 0°-360°; Наклон: 0°-90°; Вращение: 0°-360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип объектива | Моторизованный вариофокусный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип крепления | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное Расстояние | 2,7 мм–13,5 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Апертура | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| поле зрения | По горизонтали: 108°-28°
Вертикаль: 57° -16° Диагональ: 130° -33° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип Радужной Оболочки | Исправлено | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Близкое Расстояние Фокусировки | 0,8 м (2,6 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | 44.1 m
(144.7 ft) |
17.6 m
(57.7 ft) |
8.8 m
(28.9 ft) |
4.4 m
(14.4 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 153,1 м (502,3 фута) | 61,2 м
(200,8 фута) |
30,6 м
(82,9 фута) |
15,3 м
(50,2 фута) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессиональный, Умный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита Периметра | Отключение; вторжение (Распознавание человека и транспортного средства) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальный Поиск | Работайте вместе с Smart NVR для выполнения интеллектуального поиска, извлечения событий и объединения видео с событиями. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие видео | H. 265; H. 264; H. 264H; H. 264B; MJPEG(поддерживается только
по подпотоку) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальный кодек | Смарт H. 265+/ Смарт H. 264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота Кадров Видео | Основной поток (1920 × 1080 при 1-25/30 кадров в секунду) дополнительный поток(704 × 576 при 1-25 кадров в секунду/704 × 480 при 1-30 кадров в секунду) третий поток(1280 × 720 при 1-25/30 кадров в секунду) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возможность потоковой передачи | 3 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1080p (1920 × 1080); 1,3 М (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление Скоростью Передачи Битов | ЦБ РФ/ВБРР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость передачи Видео в Битах | H. 264: 3 Кбит / с–8192 Кбит / с H. 265: 3 Кбит / с–8192 Кбит / с |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| День/Ночь | Авто(ICR)/Цвет/Ч/Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БЛК | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Автоматический/естественный/уличный фонарь/наружный/ручной/региональный обычай | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контроль Усиления | Автоматическое/Ручное управление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Снижение Шума | 3D ДНР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение Движения | ВЫКЛ/ВКЛ (4 области, прямоугольные) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регион интереса(рентабельность инвестиций) | Да (4 области) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальное Освещение | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° (Поддержка 90°/270° с разрешением 1920 × 1080 и ниже.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркало | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маскировка Конфиденциальности | 4 области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревога | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; less service time of SD card (smart card supports); network disconnection; IP conflict; illegal access; voltage detection; security exception; motion detection;scene changing; intensity change; tripwire; intrusion; SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK and API | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cyber Security | Video encryption; firmware encryption; configuration encryption; Digest; WSSE; account lockout; security logs; IP/MAC filtering; generation and importing of X.509 certification; syslog; HTTPS; 802.1x; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T);CGI;P2P;Milestone;
Genetec |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scene Self-adaptation (SSA) | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| User/Host | 20 (Total bandwidth: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage | FTP; SFTP; Micro SD Card (support max. 256 G); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Browser | IE: IE8, IE9, IE11
Chrome Firefox |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Management Software | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| мобильный телефон | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Удостоверение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Директива по электромагнитной совместимости 2014/30/ЕС FCC: 47 CFR FCC Часть 15, подраздел B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 № 60950-1-07 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сила | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| источник питания | 12 В постоянного тока/PoE (802.3 af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| потребляемая мощность | < 9.4 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окружающая среда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | От -30°C до +60°C (от -22°F до +140°F)/менее 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия хранения | От -40°C до +60°C (от -40°F до +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Структура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кожух | Металлические | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 81 мм × 109,9 мм (3,2″ × 4,3″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вес нетто | 378 г (0,8 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вес брутто | 523 г (1,2 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DH-IPC-HFW3241TP-ZS, как купить?
Купить как физ лицо
Для того чтобы купить товар на нашем сайте необходимо добавить товар в корзину. После выбора товаров перейдите в корзину и нажмите оформить заказ. После чего выйдет окно с названием «Оформление заказа». Необходимо будет заполнять Имя, телефон и email, таже можно добавить в раздел «детали» Ваш комментарий к заказу.
Для дальнейшего заказа выберете пункт «Оплата товара после подтверждения заказа». После чего наши менеджеры свяжутся с Вами.
Также доступна опция покупка в 1 клик. На сайте выйдет дополнительно окно с полями ввода «имя» и «телефон». Заполните данную форму и мы свяжемся с Вами для уточнения заказа.
Купить как юр. Лицо
Процедуру оформления заказа можно сделать без оплаты, выбрав пункт «Оплата товара после подтверждения заказа». Заполните ваши данные (имя, телефон). Наши менеджеры свяжутся с Вами для выставления счета как юридическому лицу. От вас потребуются реквизиты организации.











Отзывы
Отзывов пока нет.