HAC-HDW1800M
Цену уточняйте
4K HDCVI видеокамера Eyeball с ИК-подсветкой
> Переключаемые выходы CVI/CVBS/AHD/TVI
> Фиксированный объектив (2,8 мм; 3,6 мм; 6 мм — опционально)
> Макс. дальность ИК-подсветки 30 м, интеллектуальная ИК-подсветка
> IP67, DC 12 В ± 30 %

| Видеокамера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матрица | 1/2.7″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 3840 (Г)× 2160 (В), 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Формат развертки | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость электронного затвора | PAL: 1/25–1/100000 с NTSC: 1/30–1/100000 с |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение сигнал/шум | > 65 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность | 0,03 лк/F2.0, 30IRE, 0 лк (ИК вкл.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее расстояние заполняющего света | 30 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление ИК-подсветкой | Авто; вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модуль ИК-подсветки | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настройка по осям | Панорамирование: 0°–360° Наклон: 0°–78° Вращение: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип объектива | С фиксированным фокусным расстоянием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип крепления | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 2,8 мм; 3,6 мм; 6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диафрагма | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | 2,8 мм: 125° x 105° x 56° (по диагонали x по горизонтали x по вертикали) 3,6 мм: 104° x 87° x 47° (по диагонали x по горизонтали x по вертикали) 6 мм: 62.4° x 54.7° x 31.3° (по диагонали x по горизонтали x по вертикали) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип диафрагмы | Фиксированная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная дистанция фокусировки | 2,8 мм: 1,0 м 3,6 мм: 1,9 м 6 мм: 3,6 м |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дистанции DORI | Объектив | Обнаруж. | Наблюд. | Распозн. | Идентиф. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8 мм | 74,7 м | 29,9 м | 14,9 м | 7,5 м
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 мм | 106,7 м | 42,7 м | 21,3 м | 10,7 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 мм | 160 м
|
64 м | 32 м | 16 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | CVI: 4K@25/30к/с; 4K@15к/с; 5Мп@20к/с;
4Мп@25к/с/30к/с; AHD: 4K@15к/с; TVI: 4K@15к/с; CVBS: 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 4K (3840 × 2160); 5 Мп (2592 × 1944); 4 Мп (2560 × 1440); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим «День/ночь» | Автоматическое переключение через ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC/HLC/WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто; вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усиление сигнала | Авто; вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шумоподавление | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальная ИК-подсветка | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркалирование | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приватные зоны | Да (8 зон, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC, часть 15, подраздел B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеовыходы | Варианты видеовыходов CVI/TVI/AHD/CVBS для одного порта BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | DC 12 В ± 30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Да 4,3 Вт (DC 12 В, ИК вкл.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | -40°C — +60°C; < 95 % (без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения | -40°C to +60°C; <95 % (без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | Цельнометаллический корпус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры видеокамеры | φ93,4 мм×79,4 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 0,27 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 0,35 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAC-HDW1800M, как купить?
Купить как физ лицо
Для того чтобы купить товар на нашем сайте необходимо добавить товар в корзину. После выбора товаров перейдите в корзину и нажмите оформить заказ. После чего выйдет окно с названием «Оформление заказа». Необходимо будет заполнять Имя, телефон и email, таже можно добавить в раздел «детали» Ваш комментарий к заказу.
Для дальнейшего заказа выберете пункт «Оплата товара после подтверждения заказа». После чего наши менеджеры свяжутся с Вами.
Также доступна опция покупка в 1 клик. На сайте выйдет дополнительно окно с полями ввода «имя» и «телефон». Заполните данную форму и мы свяжемся с Вами для уточнения заказа.
Купить как юр. Лицо
Процедуру оформления заказа можно сделать без оплаты, выбрав пункт «Оплата товара после подтверждения заказа». Заполните ваши данные (имя, телефон). Наши менеджеры свяжутся с Вами для выставления счета как юридическому лицу. От вас потребуются реквизиты организации.











Отзывы
Отзывов пока нет.