HAC-HDW1230M
Цену уточняйте
2MP Ночного видения HDCVI Поворотная типа глаза камера с ИК-подсветкой
> Ночного видения
> Макс. 30кадр/с при 1080P
> Переключение выходов HD и SD
> 3.6мм фиксированный объектив (2.8мм, 6мм дополнительно)
> Макс. дальность ИК-подсветки 30м, интеллектуальная ИК-подсветка
> IP67, 12 В пост.тока
Камера
Объектив
DORI Расстояние
|
1/2.8″ CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективных пиксилей | 1920(Г)×1080(В), 2MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система сканирования | Прогрессивная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора | PAL: 1/25~1/100000с
NTSC: 1/30~1/100000с |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность | 0.005 люкс/F1.6, 30IRE, 0 люкс ИК-подсветка включена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение Сигнал/Шум | Более 65дБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность ИК-подсветки | До 30м (98фут) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Авто /Вручную | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во СИД ИК-подсветки | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | Фиксированный объектив / Фиксированная диафрагма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип монтажа | Встроенный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 3.6мм (2.8мм, 6мм дополнительно) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс.апертура | F1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Г: 86.9° (106.0°/52.9°) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка фокуса | Не применимо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Близкофокусное расстояние | 1200мм (600мм/2400мм)
47.2” (23.6”/94.5”) |
Примечание: Расстояние DORI – это «общая близость» расстояния, которая позволяет легко определить камеру, соответствующую вашим потребностям. Расстояние DORI рассчитывается на основе спецификации датчика и результатов лабораторных испытаний в соответствии со стандартом EN 62676-4, который определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно. |
DORI
Определение
Расстояние
Обнаружение
25пк/м
(8пк/фут)
2.8мм: 39м(127фут)
3.6мм: 55м(181фут)
6мм: 83м(272фут)
Наблюдение
63пк/м
(19пк/фут)
2.8мм: 15м(51фут)
3.6мм: 22м(73фут)
6мм:33м(109фут)
Распознавание
125пк/м
(38пк/фут)
2.8мм: 8м(25фут)
3.6мм: 11м(36фут)
6мм: 17м(54фут)
Идентификация
250ppm
(76пк/фут)
2.8мм: 4м(13фут)
3.6мм: 6м(18фут)
6мм: 8м(27фут)
Панорама / Наклон / Вращение
Видеосигнал
Панорама / Наклон / Вращение | Панорама:0° ~ 360°
Наклон: 0° ~ 90° Вращение: 0° ~ 360° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1080P (1920×1080) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | 25/30кадр/с при 1080P, 25/30/50/60кадр/с при 720P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход видеосигнала |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День/Ночь | Авто (ICR) / Вручную | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD Меню | Многоязычное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Режим | BLC / HLC / Цифр.увеличение динамического диапазона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение динамического диапазона | Цифр.увеличение динамического диапазона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулировка усиления | АРУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подавление шума | 2D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто /Вручную | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальная ИК-подсветка | Авто /Вручную |
Сертификаты
Интерфейс
Электрическая часть
Условия окружающей среды
Конструкция
Сертификаты | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC Раздел 15 подраздел В, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио интерфейс | Не применимо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | 12В пост.тока ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | Макс. 3.5 Вт (12В пост.тока, ИК-подсветка включена) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Менее 90% отн.влажн.
* Запуск в работу должен выполняться при температуре выше -40°C (-40°F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия хранения | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Менее 90% отн.влажн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от проникновения и вандалозащищенность | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Алюминий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры | Φ93.4мм×79.4мм (Φ3.68″×3.13″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса нетто | 0.27кг (0.60фунт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса брутто | 0.37кг (0.82фунт) |
HAC-HDW1230M, как купить?
Купить как физ лицо
Для того чтобы купить товар на нашем сайте необходимо добавить товар в корзину. После выбора товаров перейдите в корзину и нажмите оформить заказ. После чего выйдет окно с названием «Оформление заказа». Необходимо будет заполнять Имя, телефон и email, таже можно добавить в раздел «детали» Ваш комментарий к заказу.
Для дальнейшего заказа выберете пункт «Оплата товара после подтверждения заказа». После чего наши менеджеры свяжутся с Вами.
Также доступна опция покупка в 1 клик. На сайте выйдет дополнительно окно с полями ввода «имя» и «телефон». Заполните данную форму и мы свяжемся с Вами для уточнения заказа.
Купить как юр. Лицо
Процедуру оформления заказа можно сделать без оплаты, выбрав пункт «Оплата товара после подтверждения заказа». Заполните ваши данные (имя, телефон). Наши менеджеры свяжутся с Вами для выставления счета как юридическому лицу. От вас потребуются реквизиты организации.
Отзывы
Отзывов пока нет.