DS-2CD2543G0-IWS(D)
16090 ₽
4 Мп купольная IP-камера с фиксированным объективом и ИК-подсветкой до 10 м
• Высокое качество изображения с разрешением 4 Мп
• Технология эффективного сжатия H.265+
• Четкое изображение при яркой задней засветке благодаря технологии 120 дБ True WDR
• Защита от влаги и пыли (IP66) и антивандальная защита (IK08)
• Модели с литерой -W: Wi-Fi
• Модели с литерой -S: встроенный микрофон, аудиоинтерфейс, тревожный интерфейс
• Малый размер позволяет устанавливать камеру в ограниченном пространстве
• Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC: есть, до 128 ГБ
• Встроенный микрофон: есть (модели с литерой -S)
В наличии
Камера
Матрица | 1/3″ Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | Цвет: 0.0018 лк @ (F1.6, AGC вкл), 0 лк с ИК-подсветкой |
Скорость электронного затвора | От 1/3 до 1/100,000 с |
Поддержка медленного затвора | Есть |
Режим «день/ночь» | ИК-фильтр |
WDR | 120 дБ |
Регулировка угла наблюдения | Поворот: от -30 до 30°, наклон: от 0 до 75°, вращение: от 0 до 360° |
DNR | 3D DNR |
Объектив
Объектив | 2.8, 4, 6 мм |
Апертура | F1.6 |
Угол обзора | 2.8 мм, по горизонтали: 98°, по вертикали: 55°, по диагонали: 114° 4 мм, по горизонтали: 78°, по вертикали: 42°, по диагонали: 93° 6 мм, по горизонтали: 48°, по вертикали: 27°, по диагонали: 54° |
Крепление объектива | M12 |
Подсветка
Дальность ИК-подсветки | 10 м |
Длина волны | 850 нм |
Видео
Максимальное разрешение | 2688 × 1520 |
Основной поток | 50 Гц: 25 к/с (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: 30 к/с (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60 Гц: 30 к/с (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
Третий поток | 50 Гц: 25 к/с (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60 Гц: 30 к/с (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240) |
Видеосжатие | Основной поток: H.265/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG Третий поток: H.265/H.264 |
Битрейт видео | От 32 Кбит/с до 16 Мбит/с |
SVC | Поддержка кодирования H.264 и H.265 |
Аудио
Аудиосжатие | G722.1/G711ulaw/G711alaw/G726/MP2L2/PCM |
Битрейт аудио | 64 Кбит/с (G.711)/16 Кбит/с (G.722.1)/16 Кбит/с (G.726)/от 32 до 192 Кбит/с (MP2L2) |
Фильтрация шумов окружающей среды | Есть |
Частота дискретизации аудио | 16 кГц, 32 кГц, 44.1 кГц, 48 кГц |
Изображение
Улучшение изображения | BLC/3D DNR/HLC |
Настройки изображения | Режим коридора, насыщенность, яркость, контрастность, резкость и баланс белого настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс |
Переключение «День/ночь» | Автоматич./По расписанию/День/Ночь/По тревоге (модели с литерой -S) |
Wi-Fi
Частота | От 2.412 до 2.4835 ГГц |
Ширина канала | 20/40 МГц |
Безопасность | WPA, WPA2 |
Скорость передачи данных | 11b: 11 Мбит/с 11g: 54 Мбит/с 11n: до 150 Мбит/с |
Дальность передачи | До 50 м (рабочие характеристики различаются в зависимости от условий окружающей среды) |
Стандарт Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n |
Сеть
Сетевое хранение | Поддерживается microSD/SDHC/SDXC (128 ГБ), локальное хранение и NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR |
Протоколы | 802.11b: DQPSK, DBPSK, CCK 802.11g/n: OFDM /64-QAM,16-QAM, QPSK, BPSK |
API | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI |
Одновременный просмотр в режиме реального времени | До 6 каналов |
Пользователь/хост | До 32 пользователей. 3 уровня пользователей: Администратор, Оператор и Пользователь |
Клиент | Проводная сеть: Hik-Connect, iVMS-4200, Hik-Central Wi-Fi: iVMS-4200, Hik-Central |
Веб-интерфейс | Требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: IE8+, Chrome 41.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0-11 Не требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: Chrome 45.0+, Firefox 52.0+ |
Срабатывание тревоги | Обнаружение движения, детектор саботажа, разрыв сети, конфликт IP-адресов, переполнение накопителя, ошибка накопителя, несанкционированный вход |
Интерфейсы
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 auto 10/100M порт Ethernet |
Аудио | 2 входа: линейный вход или встроенный микрофон 1 выход: линейный выход, моно, терминальный блок |
Тревожный интерфейс | 1 вход: тревожный вход 1 выход: тревожный выход (макс. DC 12 В, 30 мA), терминальный блок |
Локальное хранилище | Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC-карты, до 128 ГБ |
Основное
Питание | DС 12 В ± 25 %, PoE (802.3af, класс 3) |
Потребляемая мощность | DC 12 В, 0.7 A, макс. 8.5 Вт, коаксиальный разъем питания Ø 5.5 мм, PoE (802.3af, от 36 до 57 В), от 0.3 до 0.1 A, макс. 10 Вт |
Материал | Передняя часть: пластик, основная часть корпуса: металл |
Размеры | Ø 110 × 56.4 мм |
Масса | Камера: Приблиз. 400 г |
Сертификаты
Стандарты по защите | Защита от попадания влаги и пыли: IP66 (IEC 60529-2013), IK08 (IEC 60529-2013) |
Интеллектуальная видеоаналитика
Детекция лиц | Есть |
DS-2CD2543G0-IWS(D), как купить?
Купить как физ лицо
Для того чтобы купить товар на нашем сайте необходимо добавить товар в корзину. После выбора товаров перейдите в корзину и нажмите оформить заказ. После чего выйдет окно с названием «Оформление заказа». Необходимо будет заполнять Имя, телефон и email, таже можно добавить в раздел «детали» Ваш комментарий к заказу.
Для дальнейшего заказа выберете пункт «Оплата товара после подтверждения заказа». После чего наши менеджеры свяжутся с Вами.
Также доступна опция покупка в 1 клик. На сайте выйдет дополнительно окно с полями ввода «имя» и «телефон». Заполните данную форму и мы свяжемся с Вами для уточнения заказа.
Купить как юр. Лицо
Процедуру оформления заказа можно сделать без оплаты, выбрав пункт «Оплата товара после подтверждения заказа». Заполните ваши данные (имя, телефон). Наши менеджеры свяжутся с Вами для выставления счета как юридическому лицу. От вас потребуются реквизиты организации.
Отзывы
Отзывов пока нет.