DH-SD59232-HC-LA
56990 ₽
2-Мегапиксельная 32-кратная ИК-камера Starlight PTZ HDCVI
> 1/2.8″ 2Megapixel STARVIS™ CMOS
> Мощный 32-кратный оптический зум
> Технология звездного света
> 120 дБ истинный WDR, 3D DNR
> Макс. 25/30 кадров в секунду при 1080 P, 25/30/50/60 кадров в секунду при 720 P
> IP66

Нет в наличии
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик Изображения | 1/2.8″ CMOS STARVIS™ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пиксель | 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Разрешение | 1920 (В) х 1080 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЦЫГАН | 16 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОЗУ | 256 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная Выдержка Затвора | 1/3 с–1/100000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сканирующая Система | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минута. Освещение | Цвет: 0,005 Lux@F1.6 Ч/Б: 0,0005 Lux@F1.6 0 Lux@F1.6 (ИК включен) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние Освещения | 150 м (492,13 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление Включением/Выключением Осветителя | Автоматическое/Ручное управление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер осветителя | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное Расстояние | 4,5 мм–144 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Апертура | F1.6–F4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| поле зрения | H: 60,14°-2,75°; V: 34,41°-1,54°; D: 68,23°-3,16° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптический Зум | 32x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление Фокусировкой | Автоматический/Полуавтоматический/Ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Близкое Расстояние Фокусировки | 0,1 м–1,5 м (0,33 фута–4,92 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление Радужной Оболочкой | Автоматическое/Ручное управление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние до ДОРИ | Обнаружить | Наблюдать | Распознавать | Идентифицировать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1986 m (6515.75 ft) | 785 m (2575.46 ft) | 398 m (1305.77 ft) | 198 m (649.61 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt Range | Pan: 0°–360°; Tilt: -15°–+90°; auto flip 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manual Control Speed | Pan: 0.1°–300°/s; Tilt: 0.1°–200°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preset Speed | Pan: 400°/s; Tilt: 300°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presets | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tour | 8 (up to 32 presets per tour) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scan | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speed Adjustment | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power-off Memory | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idle Motion | Preset/Tour/Pattern/Scanning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocol | DH-SD Pelco-P/D (auto recognition) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frame Rate | 1080P (25/30 fps); 720P (25/30/50/60 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVI Product Output Mode | CVI; TVI; AHD; CVBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day/Night | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Balance | Auto/Indoor/Outdoor/Tracking/Manual/Sodium lamp/Natural/Street lamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Снижение Шума | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дефог | Электронный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровой Зум | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сальто | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маскировка Конфиденциальности | До 24 областей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компрессия | G. 711a; G. 711Mu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Удостоверение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Подраздел Part15,ANSI C63.4-2014 UL62368-1+CAN/CSA C22.2,№ 62368-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналоговый выход | 1 (Выход CVBS/CVI, порт BNC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 (диапазон скоростей передачи в бодах: 1200 б / с–9600 б / с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовход | 1 (ЛИНИЯ В; оголенный провод) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аварийный Ввод-вывод | 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сила | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| источник питания | 24 В постоянного тока/2,5 А ± 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| потребляемая мощность | Базовый: 9,6 Вт Макс: 22 Вт (ИК-индикатор включен, вращение в PTZ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окружающая среда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая Температура | От -40°C до +70°C (от -40°F до +158°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | ≤ 95%относительной влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита | IP66; ТЕЛЕВИЗОРЫ 6000В молниезащита; защита от перенапряжения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Структура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 310,0 мм × 186,0 мм (12,20″ × 7,32″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вес нетто | 3,9 кг (8,60 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вес брутто | 7,2 кг (15,87 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DH-SD59232-HC-LA, как купить?
Купить как физ лицо
Для того чтобы купить товар на нашем сайте необходимо добавить товар в корзину. После выбора товаров перейдите в корзину и нажмите оформить заказ. После чего выйдет окно с названием «Оформление заказа». Необходимо будет заполнять Имя, телефон и email, таже можно добавить в раздел «детали» Ваш комментарий к заказу.
Для дальнейшего заказа выберете пункт «Оплата товара после подтверждения заказа». После чего наши менеджеры свяжутся с Вами.
Также доступна опция покупка в 1 клик. На сайте выйдет дополнительно окно с полями ввода «имя» и «телефон». Заполните данную форму и мы свяжемся с Вами для уточнения заказа.
Купить как юр. Лицо
Процедуру оформления заказа можно сделать без оплаты, выбрав пункт «Оплата товара после подтверждения заказа». Заполните ваши данные (имя, телефон). Наши менеджеры свяжутся с Вами для выставления счета как юридическому лицу. От вас потребуются реквизиты организации.











Отзывы
Отзывов пока нет.