DH-SD22204-GC-LB
14990 ₽
2-Мегапиксельная 4-кратная PTZ-камера Starlight HDCVI
> 1/2.8″ 2Megapixel STARVIS™ CMOS
> Мощный 4-кратный оптический зум
> Технология звездного света
> 120 дБ true WDR, 3D DNR
> Макс. 25/30 кадров в секунду при 1080P, 25/30/50/60 кадров в секунду при 720P
> IP66, IK10

Нет в наличии
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик Изображения | 1/2.8″ CMOS STARVIS™ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пиксель | 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Разрешение | 1920 (В) x 1080 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЦЫГАН | 16 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОЗУ | 256 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная Выдержка | 1/3 с–1/100000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сканирующая Система | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минута. Освещение | Цвет: 0,05 Lux@F1.6 Ч/Б: 0,005 Lux@F1.6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное Расстояние | 2,7 мм–11 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Апертура | F1.6–F2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| поле зрения | H: 112,5°-30°; V: 54,2°-19,9°; D: 122,3°-40,6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптический Зум | 4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление Фокусировкой | Автоматический/Полуавтоматический/Ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Близкое Расстояние Фокусировки | 0,5 м–1 м (1,64 фута–3,28 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление Радужной Оболочкой | Исправлено | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние до ДОРИ | Обнаружить | Наблюдать | Распознавать | Идентифицировать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 м (393,70 футов) | 48 м (157,48 фута) | 24 м
(78,74 фута) |
12 м (39,37 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt Range | Pan: 0°–355°
Tilt: 0°–90° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manual Control Speed | Pan: 0.1°–100°/s
Tilt: 0.1°–60°/s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preset Speed | Pan: 100°/s; Tilt: 60°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preset | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tour | 8 (up to 32 presets per tour) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speed Adjustment | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power-off Memory | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idle Motion | Preset/Tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocol | DH-SD Pelco-P/D (auto recognition) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frame Rate | 1080P (25/30 fps); 720P (25/30/50/60 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVI Product Output Mode | CVI; TVI; AHD; CVBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day/Night | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Balance | Auto/Indoor/Outdoor/Tracking/Manual/Sodium lamp/Natural/Street lamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noise Reduction | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дефог | Электронный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровой Зум | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сальто | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Удостоверение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4
FCC: подраздел 15 части, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, №60950-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналоговый выход | 1 (Выход CVBS/CVI, порт BNC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | 1 (диапазон скорости передачи данных в бодах: 1200 бит / с–9600 бит / с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сила | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| источник питания | 12 В постоянного тока/1,5 А±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| потребляемая мощность | 5 Вт 6 Вт (PTZ включен) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окружающая среда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая Температура | От -30°C до +60°C (от -22°F до +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | Относительная влажность ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита | IP66; IK10; Молниезащита TVS 4000V; защита от перенапряжения; защита от переходных процессов напряжения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Структура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кожух | Металлические | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Φ122 мм × 89 мм (4,80″ × 3,50″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вес нетто | 0,6 кг (1,32 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вес брутто | 0,65 кг (1,43 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DH-SD22204-GC-LB, как купить?
Купить как физ лицо
Для того чтобы купить товар на нашем сайте необходимо добавить товар в корзину. После выбора товаров перейдите в корзину и нажмите оформить заказ. После чего выйдет окно с названием «Оформление заказа». Необходимо будет заполнять Имя, телефон и email, таже можно добавить в раздел «детали» Ваш комментарий к заказу.
Для дальнейшего заказа выберете пункт «Оплата товара после подтверждения заказа». После чего наши менеджеры свяжутся с Вами.
Также доступна опция покупка в 1 клик. На сайте выйдет дополнительно окно с полями ввода «имя» и «телефон». Заполните данную форму и мы свяжемся с Вами для уточнения заказа.
Купить как юр. Лицо
Процедуру оформления заказа можно сделать без оплаты, выбрав пункт «Оплата товара после подтверждения заказа». Заполните ваши данные (имя, телефон). Наши менеджеры свяжутся с Вами для выставления счета как юридическому лицу. От вас потребуются реквизиты организации.












Отзывы
Отзывов пока нет.