DH-IPC-K42AP
10290 ₽
4-Мегапиксельная ИК-сетевая камера
> 4 Мп, 1/3” CMOS-сенсор изображения, низкая освещенность, высокое разрешение изображения >
> Выходы макс. 4 МП (2560 × 1440) при 25/30 кадров
в секунду > Кодек H. 265, высокая степень сжатия, сверхнизкая скорость передачи данных>
> Макс. ИК расстояние: 10 м
> режим вращения, WDR, антитуман, 3D шумоподавления, ЗОЖ, УБК, ЦВЗ
> формат H. 264/H. 265, гибкое кодирование, применимое к различной полосе пропускания и
> сигнал тревоги: 1 Вход, 1 выход; 256 г SD карты, встроенный микрофон и динамик
> поддерживает 256 G микро SD карты
> 12 В DC/PoE питания, легко для установки
> поддержка пир
Нет в наличии
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик Изображения | 1/3”4-мегапиксельная прогрессивная КМОП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Разрешение | 2560 (В) × 1440 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЦЫГАН | 128 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БАРАН | 128 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сканирующая Система | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронная Выдержка Затвора | Автоматическое/ручное управление 1/3 с–1/100 000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минута. Освещение | Ручной 1/30 с 0. 170 ЛК При F2.0 (цвет, 80 ИРЛ); 0.165 люкс при F2.0 (Ж/Б, 80 ИРЛ); 0 ЛК (ИК ВКЛ) ручной 1/3 с 0.0141 люкс при F2.0 (цвет, 80 ИРЛ); 0.0116 люкс при F2.0 (Ж/Б, 80 ИРЛ); 0 ЛК (ИК ВКЛ.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение S/N | >46,6 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние Освещения | 10 м (32,8 фута) (ИК-светодиод) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление Включением/Выключением Осветителя | Авто | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер осветителя | 1 (ИК-СВЕТОДИОД) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон панорамирования/Наклона/Вращения | Панорамирование: 0°-360° Наклон: 0°-90° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип Объектива | Неподвижно-фокальный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | М12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное Расстояние | 2,8 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
поле зрения | По горизонтали: 97° По вертикали: 52° По диагонали: 116° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип Радужной Оболочки | Исправлено | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Близкое Расстояние Фокусировки | 0,8 м (2,6 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние до ДОРИ | Обнаружить | Наблюдать | Распознавать | Идентифицировать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56,0 м
(183,7 фута) |
22,4 м
(73,5 фута) |
11,2 м
(36,7 фута) |
5,6 м
(18,4 фута) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие Видео | H. 265; H. 264; H. 264H; H. 264B; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальный кодек | H. 264: Да H. 265: Да |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота Кадров Видео | 50 Гц основной поток (2560 × 1440 @25 кадров / с), дополнительный поток (640 × 480 @25 кадров в секунду) , основной поток (2304 × 1296 @25 кадров / с), дополнительный поток (640 × 360 @25 кадров в секунду) , основной поток (1920 × 1080 @25 кадров в секунду), вспомогательный поток (320 × 240 @25 кадров в секунду) 60 Гц, основной поток (2560 × 1440 @30 К / С), дополнительный поток (640 × 480 @30 кадров в секунду) Основной поток (2304 × 1296 @30 кадров / с), дополнительный поток (640 × 360 @30 кадров в секунду) , основной поток (1920 × 1080 @30 кадров в секунду), вспомогательный поток (320 × 240 @30 кадров / сек) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможность потоковой передачи | 2 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 4 М (2560 × 1440); 3 М (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 М (1280 × 960); 720p (1280 × 720); VGA (640 × 480); 640 × 360; QVGA (320 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление Скоростью Передачи Битов | ЦБ РФ/ВБРР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи Видео в Битах | H. 264: 184 кбит / с–6144 кбит / с H. 265: 73 кбит / с–6144 кбит / с |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День/Ночь | Авто (ICR)/Цвет/Ч/Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БЛК | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Автоматический/естественный/уличный фонарь/наружный/ручной/региональный обычай | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль Усиления | Автоматическое/Ручное управление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снижение Уровня Шума | 3D ДНР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение Движения | ВЫКЛ/ВКЛ (4 области, прямоугольные) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Illumination | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Rotation | 0°/90°/180°/270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | 4 areas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Built-in MIC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | AAC; G.711a; G.711Mu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; voltage detection; motion detection; video tampering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK and API | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; IPv4/v6; QoS; NTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF (Profile T/Profile S/Profile G); CGI; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User/Host | 20 (Total bandwidth: 100 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | NAS; FTP; SFTP; Micro SD card (256 G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE: IE7 and later Chrome: Chrome 45 and later Firefox: FireFox 46 and later Safari: Mac os Safari12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Software | DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Phone | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Phone | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ввод Сигнала Тревоги | 1 канал в: 5 мА 3 В~5 В постоянного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аварийный Выход | 1 канал выхода: 300 мА 12 В постоянного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сила | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
источник питания | 12 В постоянного тока/PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
потребляемая мощность | Макс 3,3 Вт (12 В постоянного тока) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окружающая среда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | От -10°C до +45°C (от 14°F до +113°F)/Относительная влажность менее 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия хранения | От -40°C до +60°C (от -40°F до +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Структура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кожух | Пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | Φ78.5 мм × 90,5 мм × 127,8 мм (3.1″ × 3.6″ × 5.0″) (Д × Ш × В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вес нетто | 170 г (0,4 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вес брутто | 270 г (0,6 фунта) |
DH-IPC-K42AP, как купить?
Купить как физ лицо
Для того чтобы купить товар на нашем сайте необходимо добавить товар в корзину. После выбора товаров перейдите в корзину и нажмите оформить заказ. После чего выйдет окно с названием «Оформление заказа». Необходимо будет заполнять Имя, телефон и email, таже можно добавить в раздел «детали» Ваш комментарий к заказу.
Для дальнейшего заказа выберете пункт «Оплата товара после подтверждения заказа». После чего наши менеджеры свяжутся с Вами.
Также доступна опция покупка в 1 клик. На сайте выйдет дополнительно окно с полями ввода «имя» и «телефон». Заполните данную форму и мы свяжемся с Вами для уточнения заказа.
Купить как юр. Лицо
Процедуру оформления заказа можно сделать без оплаты, выбрав пункт «Оплата товара после подтверждения заказа». Заполните ваши данные (имя, телефон). Наши менеджеры свяжутся с Вами для выставления счета как юридическому лицу. От вас потребуются реквизиты организации.
Отзывы
Отзывов пока нет.