DH-IPC-HFW3241EP-SA-0600B
10390 ₽
2-Мегапиксельная инфракрасная Фиксированная фокальная сетевая камера WizSense
> 2MP, 1/2.8” CMOS-датчик изображения, низкая освещенность, высокая четкость изображения
> Выходы макс. 2MP (1920 × 1080)@30 кадров в секунду
> Кодек H. 265, высокая степень сжатия, низкая скорость передачи данных
> Встроенный ИК-светодиод, макс. ИК-расстояние: 50 м
> Рентабельность инвестиций, интеллектуальное H. 264+/H. 265+, гибкое кодирование, применимое к различным средам пропускной способности и хранения данных
> Режим вращения, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, цифровые водяные знаки, применимые к различным сценам мониторинга
> Интеллектуальное обнаружение: Вторжение, отключение (поддержка классификации и точного обнаружения транспортного средства и человека)
> Обнаружение аномалий: обнаружение движения, подделка видео, изменение сцены, обнаружение звука, нет SD-карты, полная SD-карта, ошибка SD-карты, отключение сети, конфликт IP, незаконный доступ, обнаружение напряжения
> Поддерживает карту Micro SD емкостью не более 256 Г, встроенный микрофон
> Источник питания 12 В постоянного тока/POE
> Защита IP67
> SMD Плюс

Нет в наличии
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик Изображения | 1/2.8”2 мегапиксельная прогрессивная КМОП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Разрешение | 1920 (В) ×1080 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЦЫГАН | 128 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОЗУ | 256 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сканирующая Система | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная Выдержка Затвора | Автоматическое/ручное управление 1/3 с–1/100000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минута. Освещение | 0,002 Lux@F1.6 (Цвет, 30 огней)
0,0002 Lux@F1.6 (Ч/Б, 30 МИНУТ) 0 Люкс (Подсветка включена) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение S/N | > 56 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние Освещения | 50 м (164,0 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление Включением/Выключением Осветителя | Автоматическое/Ручное управление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер Осветителя | 1 (ИК-СВЕТОДИОД) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон поворота/Наклона/Поворота | Панорамирование: 0°-360°; Наклон: 0°-90°; Вращение: 0°-360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип Объектива | Фиксированный фокус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип крепления | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное Расстояние | 2,8 мм; 3,6 мм; 6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная диафрагма | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| поле зрения | 2,8 мм: По горизонтали:106°; по вертикали: 57°; по диагонали: 126° 3,6 мм: По горизонтали:87°; по вертикали: 46° ; по диагонали: 104° 6 мм: По горизонтали:54°; по вертикали: 29°; по диагонали: 63° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип Радужной Оболочки | Исправлено | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Близкое Расстояние Фокусировки | 2,8 мм: 0,6 м (2,0 фута) 3,6 мм: 1,2 м (3,9 фута) 6 мм: 2,5 м (8,2 фута) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние до ДОРИ | Объектив | Обнаружить | Наблюдать | Распознавать | Идентифицировать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8 мм | 38,6 м
(126,6 фута) |
15,4 м
(50,5 фута) |
7,7 м
(25,3 фута) |
3,9 м
(12,8 фута) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 мм | 55,2 м
(181,1 фута) |
22,1 м
(72,5 фута) |
11,0 м
(36,1 фута) |
5,5 м
(18,0 футов) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 мм | 82,8 м
(271,7 фута) |
33,1 м
(108,6 фута) |
16,6 м
(54,5 фута) |
8,3 м
(27,2 фута) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессиональный, Интеллигентный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита Периметра | Отключение; вторжение (Распознавание человека и транспортного средства) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальный Поиск | Работайте вместе с Smart NVR для выполнения интеллектуального поиска, извлечения событий и объединения видео с событиями. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие Видео | H. 265; H. 264; H. 264H; H. 264B; MJPEG(поддерживается только
по подпотоку) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальный кодек | Смарт H. 265+/ Смарт H. 264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота Кадров Видео | Основной поток (1920 × 1080 при 1-25/30 кадров в секунду) дополнительный поток(704 × 576 при 1-25 кадров в секунду/704 × 480 при 1-30 кадрах в секунду) третий поток(1280 × 720 при 1-25/30 кадров в секунду) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возможность потоковой передачи | 3 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1080p (1920 × 1080); 1,3 М (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление Скоростью Передачи Битов | ЦБ РФ/ВБРР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость передачи Видео в Битах | H. 264: 3 Кбит / с–8192 Кбит / с H. 265: 3 Кбит / с–8192 Кбит / с |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| День/Ночь | Авто(ICR)/Цвет/Ч/Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БЛК | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Автоматический/натуральный/уличный фонарь/на открытом воздухе/ручной/региональный обычай | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контроль Усиления | Автоматическое/Ручное управление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Снижение Уровня Шума | 3D ДНР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение Движения | ВЫКЛ/ВКЛ (4 области, прямоугольные) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регион интереса(рентабельность инвестиций) | Да (4 области) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальное Освещение | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° (Поддержка 90°/270° с разрешением 1920 × 1080 и ниже.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркало | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маскировка Конфиденциальности | 4 области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенный микрофон | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие звука | G. 711a; G. 711Mu; G726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревога | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Событие Тревоги | Нет SD-карты; SD-карта заполнена; ошибка SD-карты; меньшее время обслуживания SD-карты (поддержка смарт-карт); отключение сети; конфликт IP-адресов; незаконный доступ; обнаружение напряжения; исключение безопасности; обнаружение движения; вмешательство в видео; изменение сцены; изменение интенсивности; отключение; вторжение; SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | RJ-45 (10/100 База-Т) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK и API | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Многоадресная рассылка; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кибербезопасность | Шифрование видео; шифрование встроенного ПО; шифрование конфигурации; Дайджест; WSSE; блокировка учетной записи; журналы безопасности; фильтрация по IP/MAC; создание и импорт сертификации X. 509; системный журнал; HTTPS; 802.1 x; надежная загрузка; надежное выполнение; надежное обновление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость | ONVIF(Профиль S/Профиль G/Профиль T);CGI;P2P;Milestone;
Генетек |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Самоадаптация сцены (SSA) | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пользователь/Хост | 20 (Общая пропускная способность: 64 М) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хранение | FTP; SFTP; Карта Micro SD (максимальная поддержка 256 Г); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Браузер | IE: IE8, IE9, IE11
Хром Браузер Firefox |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Программное обеспечение для Управления | Интеллектуальные PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| мобильный телефон | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Удостоверение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Директива по электромагнитной совместимости 2014/30/ЕС FCC: 47 CFR FCC Часть 15, подраздел B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 № 60950-1-07 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сила | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| источник питания | 12 В постоянного тока/PoE (802.3 af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| потребляемая мощность | < 5.2 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окружающая среда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | От -40°C до +60°C (от -40°F до +140°F)/менее 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия хранения | От -40°C до +60°C (от -40°F до +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Структура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кожух | Металлические | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 192,7 мм × 70,5 мм × 66,4 мм
(7.6″×2.8″×2.6″) (Д × Ш × В) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вес нетто | 590 г (1,3 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вес брутто | 780 г (1,7 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DH-IPC-HFW3241EP-SA-0600B, как купить?
Купить как физ лицо
Для того чтобы купить товар на нашем сайте необходимо добавить товар в корзину. После выбора товаров перейдите в корзину и нажмите оформить заказ. После чего выйдет окно с названием «Оформление заказа». Необходимо будет заполнять Имя, телефон и email, таже можно добавить в раздел «детали» Ваш комментарий к заказу.
Для дальнейшего заказа выберете пункт «Оплата товара после подтверждения заказа». После чего наши менеджеры свяжутся с Вами.
Также доступна опция покупка в 1 клик. На сайте выйдет дополнительно окно с полями ввода «имя» и «телефон». Заполните данную форму и мы свяжемся с Вами для уточнения заказа.
Купить как юр. Лицо
Процедуру оформления заказа можно сделать без оплаты, выбрав пункт «Оплата товара после подтверждения заказа». Заполните ваши данные (имя, телефон). Наши менеджеры свяжутся с Вами для выставления счета как юридическому лицу. От вас потребуются реквизиты организации.










Отзывы
Отзывов пока нет.