DH-IPC-HFW3241EP-SA-0280B
10390 ₽
2-Мегапиксельная инфракрасная Фиксированная фокальная сетевая камера WizSense
> 2MP, 1/2.8” CMOS-датчик изображения, низкая освещенность, высокая четкость изображения
> Выходы макс. 2MP (1920 × 1080)@30 кадров в секунду
> Кодек H. 265, высокая скорость сжатия, низкая скорость передачи битов
> Встроенный ИК-светодиод, макс. ИК-расстояние: 50 м
> Рентабельность инвестиций, интеллектуальное H. 264+/H. 265+, гибкое кодирование, применимое к различным средам пропускной способности и хранения данных
> Режим вращения, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, цифровые водяные знаки, применимые к различным сценам мониторинга
> Интеллектуальное обнаружение: Вторжение, растяжка (поддерживает классификацию и точное обнаружение транспортных средств и людей)
> Обнаружение аномалий: обнаружение движения, вмешательство в видео, изменение сцены, обнаружение звука, отсутствие SD-карты, полная SD-карта, ошибка SD-карты, отключение сети, конфликт IP, незаконный доступ, обнаружение напряжения
> Поддерживает максимальную 256 Г карту Micro SD, встроенный микрофон
> Источник питания 12 В постоянного тока/POE
> Защита IP67
> SMD Плюс

Нет в наличии
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик Изображения | 1/2.8”2Megapixel прогрессивный CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Разрешение | 1920 (Ч) ×1080 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЦЫГАН | 128 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОЗУ | 256 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сканирующая Система | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная Выдержка Затвора | Авто/Руководство 1/3 с–1/100000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минута. Освещение | 0,002 Lux@F1.6 (Цвет, 30 см)
0.0002 Lux@F1.6 (Ч/Б, 30 МИНУТ) 0 Люкс (включен светильник) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение S/N | > 56 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние Освещения | 50 м (164,0 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление Включением/Выключением Осветителя | Автоматическое/Ручное управление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер осветителя | 1 (ИК-СВЕТОДИОД) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон поворота/Наклона/Поворота | Панорамирование: 0°-360°; Наклон: 0°-90°; Вращение: 0°-360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип Объектива | Неподвижно-фокальный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип крепления | М12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 2,8 мм; 3,6 мм; 6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная диафрагма | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| поле зрения | 2,8 мм: По горизонтали:106°; по вертикали: 57°; по диагонали: 126° 3,6 мм: По горизонтали:87°; по вертикали: 46° ; по диагонали: 104° 6 мм: По горизонтали:54°; по вертикали: 29°; по диагонали: 63° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iris Type | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.6 m (2.0 ft) 3.6 mm: 1.2 m (3.9 ft) 6 mm: 2.5 m (8.2 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8mm | 38.6 m
(126.6 ft) |
15.4 m
(50.5 ft) |
7.7 m
(25.3 ft) |
3.9 m
(12.8 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6mm | 55.2 m
(181.1 ft) |
22.1 m
(72.5 ft) |
11.0 m
(36.1 ft) |
5.5 m
(18.0 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6mm | 82.8 m
(271.7 ft) |
33.1 m
(108.6 ft) |
16.6 m
(54.5 ft) |
8.3 m
(27.2 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Professional, Intelligent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perimeter Protection | Tripwire; intrusion (Recognition of human and vehicle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligent Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG(only supported
by sub stream) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Codec | Smart H.265+/ Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Frame Rate | Main stream (1920 × 1080@1–25/30 fps) sub stream(704 × 576@1–25 fps/704 × 480@1–30 fps) third stream(1280 × 720@1–25/30 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stream Capability | 3 streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Rate | H.264: 3 Kbps–8192 Kbps H.265: 3 Kbps–8192 Kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Balance | Auto/natural/street lamp/outdoor/manual/regional custom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noise Reduction | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region of Interest(RoI) | Yes (4 areas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Illumination | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 1920 × 1080 resolution and lower.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privacy Masking | 4 areas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенный МИКРОФОН | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие звука | G. 711a; G. 711Mu; G726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревога | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожное Событие | Нет SD-карты; SD-карта заполнена; ошибка SD-карты; меньшее время обслуживания SD-карты (поддержка смарт-карт); отключение сети; конфликт IP-адресов; незаконный доступ; обнаружение напряжения; исключение безопасности; обнаружение движения; вмешательство в видео; изменение сцены; изменение интенсивности; отключение; вторжение; SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | RJ-45 (10/100 база-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK и API | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Многоадресная рассылка; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кибербезопасность | Шифрование видео; шифрование встроенного ПО; шифрование конфигурации; Дайджест; WSSE; блокировка учетной записи; журналы безопасности; фильтрация IP/MAC; генерация и импорт сертификации X. 509; системный журнал; HTTPS; 802.1 x; надежная загрузка; надежное выполнение; надежное обновление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость | ONVIF(Профиль S/Профиль G/Профиль T);CGI;P2P;Milestone;
Генетек |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Самоадаптация сцены (SSA) | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пользователь/Хост | 20 (Общая пропускная способность: 64 М) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хранение | FTP; SFTP; Карта Micro SD (поддержка до 256 Г); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Браузер | IE: IE8, IE9, IE11
Хром Браузер Firefox |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Программное обеспечение для Управления | Интеллектуальные PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| мобильный телефон | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Удостоверение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Директива по электромагнитной совместимости 2014/30/ЕС FCC: 47 CFR FCC Часть 15, подраздел B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 № 60950-1-07 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сила | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| источник питания | 12 В постоянного тока/PoE (802.3 af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| потребляемая мощность | < 5.2 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окружающая среда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | От -40°C до +60°C (от -40°F до +140°F)/менее 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия хранения | От -40°C до +60°C (от -40°F до +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Структура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кожух | Металлические | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 192,7 мм × 70,5 мм × 66,4 мм
(7.6″×2.8″×2.6″) (Д × Ш × В) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вес нетто | 590 г (1,3 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вес брутто | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DH-IPC-HFW3241EP-SA-0280B, как купить?
Купить как физ лицо
Для того чтобы купить товар на нашем сайте необходимо добавить товар в корзину. После выбора товаров перейдите в корзину и нажмите оформить заказ. После чего выйдет окно с названием «Оформление заказа». Необходимо будет заполнять Имя, телефон и email, таже можно добавить в раздел «детали» Ваш комментарий к заказу.
Для дальнейшего заказа выберете пункт «Оплата товара после подтверждения заказа». После чего наши менеджеры свяжутся с Вами.
Также доступна опция покупка в 1 клик. На сайте выйдет дополнительно окно с полями ввода «имя» и «телефон». Заполните данную форму и мы свяжемся с Вами для уточнения заказа.
Купить как юр. Лицо
Процедуру оформления заказа можно сделать без оплаты, выбрав пункт «Оплата товара после подтверждения заказа». Заполните ваши данные (имя, телефон). Наши менеджеры свяжутся с Вами для выставления счета как юридическому лицу. От вас потребуются реквизиты организации.











Отзывы
Отзывов пока нет.