DH-IPC-HFW2231TP-ZS
20190 ₽
2-Мегапиксельная Облегченная ИК-сетевая камера с переменным фокусным расстоянием
> 2MP, 1/2.8” CMOS-датчик изображения, низкая освещенность, высокая четкость изображения
> Выходы 2 МП (1920 × 1080)@25/30 кадров в секунду
> Кодек H. 265, высокая степень сжатия, сверхнизкая скорость передачи данных
> Встроенный ИК-светодиод, максимальное ИК-расстояние: 60 м
> Рентабельность инвестиций, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ H. 264+/H. 265+, гибкое кодирование, применимое к различным средам пропускной способности и хранения данных.
> Режим вращения, WDR, 3D NR, HLC, BLC, цифровые водяные знаки, применимые к различным сценам мониторинга
> Интеллектуальное обнаружение: Вторжение, отключение
> Обнаружение аномалий: Обнаружение движения, подделка видео, отсутствие SD — карты, заполнение SD-карты, ошибка SD-карты, отключение сети, конфликт IP, незаконный доступ, обнаружение напряжения
> Поддерживает максимум 256 ГБ карты Micro SD
> Источник питания 12 В постоянного тока/PoE
> Защита IP67 ,защита IK10 (необязательно)

В наличии
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик Изображения | 1/2.8” 2-мегапиксельная прогрессивная КМОП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Разрешение | 1920 (В) × 1080 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЦЫГАН | 128 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОЗУ | 128 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сканирующая Система | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная Выдержка Затвора | Автоматическое/ручное управление 1/3 с–1/100000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минута. Освещение | 0,002 Lux@F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение S/N | >>56 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние Освещения | 60 м (196,85 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление Включением/Выключением Осветителя | Автоматическое/Ручное управление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер осветителя | 4 (ИК-СВЕТОДИОД) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон поворота/Наклона/Поворота | Панорамирование: 0°-360° Наклон: 0°-90° Вращение: 0°-360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип объектива | Моторизованный варифокальный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип крепления | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное Расстояние | 2,7 мм–13,5 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная диафрагма | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| поле зрения | По горизонтали: 109°-28° По вертикали: 57°-16° По диагонали: 131°-33° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип Радужной Оболочки | Исправлено | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Close Focus Distance | 0.8 m–0.8 m (2.62 ft–2.62 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | 44.1 m
(144.69 ft) |
17.6 m
(57.74 ft) |
8.8 m
(28.87 ft) |
4.4 m
(14.44 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 151.7 m
(497.70 ft) |
60.6 m
(198.82 ft) |
30.3 m
(99.41 ft) |
15.1 m
(49.65 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Event | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS | Tripwire; intrusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Compression | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (only supported by the sub stream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Codec | Smart H.265+/ Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Frame Rate | Main stream:
1920 × 1080 (1 fps-25/30 fps) Sub stream: 704 × 576 (1 fps-25 fps) 704 × 480 (1 fps-30 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stream Capability | 2 streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Balance | Auto/natural/street lamp/outdoor/manual/regional custom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noise Reduction | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region of Interest(RoI) | Yes (4 areas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Illumination | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° (Поддерживает 90°/270° с разрешением 1080p и ниже.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркало | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маскировка Конфиденциальности | 4 области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревога | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожное Событие | Нет SD-карты; SD-карта заполнена; ошибка SD-карты; отключение сети; конфликт IP-адресов; обнаружение движения; вмешательство в видео; отключение; вторжение; незаконный доступ; обнаружение напряжения; исключение безопасности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | RJ-45 (10/100 база-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK и API | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кибербезопасность | Шифрование видео; шифрование встроенного ПО; шифрование конфигурации; Дайджест; WSSE; блокировка учетной записи; журналы безопасности; фильтрация IP/MAC; генерация и импорт сертификации X. 509; системный журнал; HTTPS; 802.1 x; надежная загрузка; надежное выполнение; надежное обновление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Многоадресная рассылка; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость | ONVIF (Профиль S/Профиль G/Профиль T); CGI; P2P; Milestone; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пользователь/Хост | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хранение | FTP; Карта Micro SD (максимальная поддержка 256 г); NAS; SFTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Браузер | IE Chrome Firefox |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Программное обеспечение для Управления | Интеллектуальные PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| мобильный телефон | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Удостоверение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Директива по электромагнитной совместимости 2014/30/ЕС FCC: 47 CFR FCC Часть 15, подраздел B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 № 60950-1-07 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сила | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| источник питания | 12 В постоянного тока/PoE (802.3 af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| потребляемая мощность | < 9.6 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окружающая среда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | От -30°C до +60°C (от -22°F до +140°F)/менее ≤ 95% относительной влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура Хранения | От -40°C до +60°C (от -40°F до +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита | IP67;IK10(опция) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Структура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кожух | Металлические | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 244,1 мм × Φ90,4 мм (9,61″ × Φ3,26″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вес нетто | 0,86 кг (1,90 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вес брутто | 1,10 кг (2,43 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DH-IPC-HFW2231TP-ZS, как купить?
Купить как физ лицо
Для того чтобы купить товар на нашем сайте необходимо добавить товар в корзину. После выбора товаров перейдите в корзину и нажмите оформить заказ. После чего выйдет окно с названием «Оформление заказа». Необходимо будет заполнять Имя, телефон и email, таже можно добавить в раздел «детали» Ваш комментарий к заказу.
Для дальнейшего заказа выберете пункт «Оплата товара после подтверждения заказа». После чего наши менеджеры свяжутся с Вами.
Также доступна опция покупка в 1 клик. На сайте выйдет дополнительно окно с полями ввода «имя» и «телефон». Заполните данную форму и мы свяжемся с Вами для уточнения заказа.
Купить как юр. Лицо
Процедуру оформления заказа можно сделать без оплаты, выбрав пункт «Оплата товара после подтверждения заказа». Заполните ваши данные (имя, телефон). Наши менеджеры свяжутся с Вами для выставления счета как юридическому лицу. От вас потребуются реквизиты организации.














Отзывы
Отзывов пока нет.