DH-IPC-HFW2230SP-S-0360B
7990 ₽
2-Мегапиксельная облегченная ИК-камера с фиксированным фокусом
> 2MP, 1/2.7” CMOS-датчик изображения, низкая освещенность, высокая четкость изображения
> Выходы 2 МП (1920 × 1080)@25/30 кадров в секунду
> Кодек H. 265, высокая степень сжатия, сверхнизкая скорость передачи данных
> Встроенный ИК-светодиод, максимальное ИК-расстояние: 30 м
> Рентабельность инвестиций, интеллектуальное H. 264+/H. 265+, гибкое кодирование, применимое к различным средам пропускной способности и хранения данных
> Режим вращения, DWDR, 3D NR, HLC, BLC, цифровое водяное обозначение, применимое к различным сценам мониторинга
> Интеллектуальное обнаружение: Вторжение, отключение
> Обнаружение аномалий: Обнаружение движения, подделка видео, отсутствие SD-карты, полная SD-карта, ошибка SD-карты, отключение сети, конфликт IP, незаконный доступ, обнаружение напряжения
> Поддерживает максимально 256 ГБ Micro SD-карты
> Источник питания 12 В постоянного тока/POE
> Защита IP67

Нет в наличии
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик Изображения | 1/2.7”2Megapixel прогрессивный CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Разрешение | 1920 (В) × 1080 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЦЫГАН | 128 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОЗУ | 128 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сканирующая Система | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная Выдержка Затвора | Авто/Руководство 1/3 с–1/100000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение S/N | > 56 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минута. Освещение | 0,005 Lux@F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние Освещения | 30 м (98,43 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление Включением/Выключением Осветителя | Автоматическое/Ручное управление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер осветителя | 1 (ИК-СВЕТОДИОД) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон поворота/Наклона/Поворота | Панорамирование: 0°-360° Наклон: 0°-90° Вращение: 0°-360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип объектива | Фиксированный фокус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип крепления | М12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное Расстояние | 2,8 мм 3,6 мм |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Апертура | F1.6 F1.6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| поле зрения | 2,8 мм: По горизонтали 110,0° × По вертикали: 59,0° × По диагонали: 132,0° 3,6 мм: По горизонтали 91,0° × По вертикали 48,0° × По диагонали 109,0° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип Радужной Оболочки | Исправлено | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.6 m (1.97 ft) 3.6 mm: 1.1 m (3.61 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 mm | 37.3 m (122.38 ft) | 14.9 m
(48.88 ft) |
7.5 m
(24.61 ft) |
3.7 m
(12.14 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 mm | 53.3 m (174.87 ft) | 21.3 m (96.88 ft) | 10.7 m
(35.10 ft) |
5.3 m
(17.39 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart event | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS | Tripwire; intrusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Compression | H.265; H.264; H.264B; MJPEG(only supported
by sub stream) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Codec | Smart H.265+/ Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Frame Rate | Main stream:
1920 × 1080 (1 fps-25/30 fps) Sub stream: 704 × 576 (1 fps-25 fps) 704 × 480 (1 fps-30 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stream Capability | 2 streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Balance | Auto/natural/street lamp/outdoor/manual/regional custom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noise Reduction | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region of Interest(RoI) | Yes (4 areas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Illumination | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Supports 90°/270° with 1080p resolution and lower.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privacy Masking | 4 areas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; voltage detection; security exception | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK and API | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cyber Security | Video encryption; firmware encryption; configuration encryption; Digest; WSSE; account lockout; security logs; IP/MAC filtering; generation and importing of X.509 certification; syslog; HTTPS; 802.1x; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T);CGI; P2P; Milestone; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| User/Host | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage | FTP; SFTP; Micro SD Card (support max. 256 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Browser | IE Chrome Firefox |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Management Software | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobile Phone | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Директива по электромагнитной совместимости 2014/30/ЕС FCC: 47 CFR FCC Часть 15, подраздел B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 № 60950-1-07 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сила | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| источник питания | 12 В постоянного тока/PoE (802.3 af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| потребляемая мощность | < 4.6 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окружающая среда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | От -40°C до +60°C (от -40°F до +140°F)/менее ≤ 95% относительной влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия Строительства | От -40°C до +60°C (от -40°F до +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Структура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кожух | Металлические | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 166,2 мм × 70 мм (6,54″ × 2,76″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вес нетто | 0,48 кг (1,1 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вес брутто | 0,57 кг (1,3 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DH-IPC-HFW2230SP-S-0360B, как купить?
Купить как физ лицо
Для того чтобы купить товар на нашем сайте необходимо добавить товар в корзину. После выбора товаров перейдите в корзину и нажмите оформить заказ. После чего выйдет окно с названием «Оформление заказа». Необходимо будет заполнять Имя, телефон и email, таже можно добавить в раздел «детали» Ваш комментарий к заказу.
Для дальнейшего заказа выберете пункт «Оплата товара после подтверждения заказа». После чего наши менеджеры свяжутся с Вами.
Также доступна опция покупка в 1 клик. На сайте выйдет дополнительно окно с полями ввода «имя» и «телефон». Заполните данную форму и мы свяжемся с Вами для уточнения заказа.
Купить как юр. Лицо
Процедуру оформления заказа можно сделать без оплаты, выбрав пункт «Оплата товара после подтверждения заказа». Заполните ваши данные (имя, телефон). Наши менеджеры свяжутся с Вами для выставления счета как юридическому лицу. От вас потребуются реквизиты организации.











Отзывы
Отзывов пока нет.