DH-IPC-HFW2230SP-S-0280B
9490 ₽
2-Мегапиксельная облегченная ИК-камера с фиксированным фокусом
> 2MP, 1/2.7” CMOS-датчик изображения, низкая освещенность, высокая четкость изображения
> Выходы 2 МП (1920 × 1080)@25/30 кадров в секунду
> Кодек H. 265, высокая степень сжатия, сверхнизкая скорость передачи данных
> Встроенный ИК-светодиод, максимальное ИК-расстояние: 30 м
> Рентабельность инвестиций, интеллектуальное H. 264+/H. 265+, гибкое кодирование, применимое к различным средам пропускной способности и хранения данных
> Режим вращения, DWDR, 3D NR, HLC, BLC, цифровое водяное обозначение, применимое к различным сценам мониторинга
> Интеллектуальное обнаружение: Вторжение, отключение
> Обнаружение аномалий: Обнаружение движения, подделка видео, нет SD-карты, полная SD-карта, ошибка SD-карты, сеть отключена, конфликт IP, незаконный доступ, обнаружение напряжения
> Поддерживает максимум 256 ГБ карты Micro SD
> Источник питания 12 В постоянного тока/POE
> Защита IP67

В наличии
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик Изображения | 1/2.7”2Megapixel прогрессивный CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Разрешение | 1920 (В) × 1080 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЦЫГАН | 128 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОЗУ | 128 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сканирующая Система | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная Выдержка Затвора | Автоматическое/ручное управление 1/3 с–1/100000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение S/N | > 56 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минута. Освещение | 0,005 Lux@F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние Освещения | 30 м (98,43 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление Включением/Выключением Осветителя | Автоматическое/Ручное управление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер осветителя | 1 (ИК-СВЕТОДИОД) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон панорамирования/Наклона/Вращения | Панорамирование: 0°-360° Наклон: 0°-90° Поворот: 0°-360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип Объектива | Неподвижно-фокальный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип крепления | М12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное Расстояние | 2,8 мм 3,6 мм |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Апертура | F1.6 F1.6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| поле зрения | 2,8 мм: По горизонтали 110,0° × По вертикали: 59,0° × По диагонали: 132,0° 3,6 мм: По горизонтали 91,0° × По вертикали 48,0° × По диагонали 109,0° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип Радужки | Исправлено | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Близкое Расстояние Фокусировки | 2,8 мм: 0,6 м (1,97 фута) 3,6 мм: 1,1 м (3,61 фута) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние до ДОРИ | Объектив | Обнаружить | Наблюдать | Распознавать | Идентифицировать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8 мм | 37,3 м (122,38 фута) | 14,9 м
(48,88 фута) |
7,5 м
(24,61 фута) |
3,7 м
(12,14 фута) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 мм | 53,3 м (174,87 фута) | 21,3 м (96,88 фута) | 10,7 м
(35,10 фута) |
5,3 м
(17,39 фута) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умное мероприятие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КАПЕЛЬНИЦЫ | Растяжка; вторжение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие Видео | H. 265; H. 264; H. 264B; MJPEG(поддерживается только
по подпотоку) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умный кодек | Смарт H. 265+/ Смарт H. 264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота Кадров Видео | Основной поток:
1920 × 1080 (1 кадр / с-25/30 кадров в секунду) Подпоток: 704 × 576 (1 к / с-25 к / с) 704 × 480 (1 кадров в секунду-30 кадров в секунду) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возможность потоковой передачи | 2 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1080p (1920 × 1080); 1,3 М (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление Скоростью Передачи Битов | ЦБ РФ/ВБРР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость передачи Видео в Битах | H. 264: 32 кбит / с–6144 кбит / с H. 265: 12 кбит / с–6144 кбит / с |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| День/Ночь | Авто(ICR)/Цвет/Ч/Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БЛК | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Автоматический/натуральный/уличный фонарь/на открытом воздухе/ручной/региональный обычай | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контроль Усиления | Автоматическое/Ручное управление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Снижение Шума | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение Движения | ВЫКЛ/ВКЛ (4 области, прямоугольные) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регион интереса(рентабельность инвестиций) | Да (4 области) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальное Освещение | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° (Поддерживает 90°/270° с разрешением 1080p и ниже.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркало | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маскировка Конфиденциальности | 4 области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревога | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тревожное Событие | Нет SD-карты; Полная SD-карта; ошибка SD — карты; отключение от сети; конфликт IP-адресов; незаконный доступ; обнаружение движения; подделка видео; провод; вторжение; обнаружение напряжения; исключение безопасности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | RJ-45 (10/100 База-Т) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK и API | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кибербезопасность | Шифрование видео; шифрование встроенного ПО; шифрование конфигурации; Дайджест; WSSE; блокировка учетной записи; журналы безопасности; фильтрация IP/MAC; генерация и импорт сертификации X. 509; системный журнал; HTTPS; 802.1 x; надежная загрузка; надежное выполнение; надежное обновление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Многоадресная рассылка; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1 x; Bonjour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость | ONVIF(Профиль S/Профиль G/Профиль T);CGI; P2P; Milestone; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пользователь/Хост | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хранение | FTP; SFTP; Карта Micro SD (поддержка не более 256 ГБ); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Браузер | IE Chrome Firefox |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Программное обеспечение для Управления | Интеллектуальные PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| мобильный телефон | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Удостоверение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Директива по электромагнитной совместимости 2014/30/ЕС FCC: 47 CFR FCC Часть 15, подраздел B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 № 60950-1-07 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сила | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| источник питания | 12 В постоянного тока/PoE (802.3 af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| потребляемая мощность | < 4.6 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окружающая среда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | От -40°C до +60°C (от -40°F до +140°F)/менее ≤ 95% относительной влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия стоянки | От -40°C до +60°C (от -40°F до +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Структура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кожух | Металлические | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 166,2 мм × 70 мм (6,54″ × 2,76″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вес нетто | 0,48 кг (1,1 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вес брутто | 0,57 кг (1,3 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DH-IPC-HFW2230SP-S-0280B, как купить?
Купить как физ лицо
Для того чтобы купить товар на нашем сайте необходимо добавить товар в корзину. После выбора товаров перейдите в корзину и нажмите оформить заказ. После чего выйдет окно с названием «Оформление заказа». Необходимо будет заполнять Имя, телефон и email, таже можно добавить в раздел «детали» Ваш комментарий к заказу.
Для дальнейшего заказа выберете пункт «Оплата товара после подтверждения заказа». После чего наши менеджеры свяжутся с Вами.
Также доступна опция покупка в 1 клик. На сайте выйдет дополнительно окно с полями ввода «имя» и «телефон». Заполните данную форму и мы свяжемся с Вами для уточнения заказа.
Купить как юр. Лицо
Процедуру оформления заказа можно сделать без оплаты, выбрав пункт «Оплата товара после подтверждения заказа». Заполните ваши данные (имя, телефон). Наши менеджеры свяжутся с Вами для выставления счета как юридическому лицу. От вас потребуются реквизиты организации.











Отзывы
Отзывов пока нет.