DH-IPC-HDW2239TP-AS-LED-0360B
8490 ₽
2MP Lite Полноцветная Сетевая камера с фиксированным фокусом для глазного яблока
> 2 Мп, 1/2.8″ CMOS-датчик изображения, низкая освещенность, высокая четкость изображения
> Выходы макс. 2 МП (1920 × 1080) при 25/30 кадров в секунду
> Кодек H. 265, высокая степень сжатия, сверхнизкая скорость передачи данных
> Встроенный теплый свет, макс. расстояние освещения: 30 м
> ROI, SMART H. 264+/H. 265+, гибкое кодирование, применимое к различным средам передачи данных и хранения
> Режим вращения, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, цифровые водяные знаки, применимые к различным сценам мониторинга
> Интеллектуальное обнаружение: Вторжение, отключение
> Обнаружение аномалий: обнаружение движения, вмешательство в видео, смена сцены, отсутствие SD-карты, заполнение SD-карты, ошибка SD-карты, отключение сети, конфликт IP, незаконный доступ, обнаружение напряжения
> Встроенный микрофон
> Поддерживает максимально 256 ГБ Micro SD-карты
> Источник питания 12 В постоянного тока/PoE

Нет в наличии
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик Изображения | 1/2.8” 2 мегапиксельная прогрессивная КМОП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Разрешение | 1920 (В) × 1080 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЦЫГАН | 128 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОЗУ | 128 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сканирующая Система | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная Выдержка Затвора | Автоматическое/ручное управление 1/3 с–1/100 000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальное Освещение | 0,0017 Lux@F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение S/N | > 56 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние Освещения | 30 м (98,4 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление Включением/Выключением Осветителя | Автоматическое/Ручное управление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер осветителя | 2 (Теплый свет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон поворота/Наклона/Поворота | Сковорода: 0°-360°
Наклон: 0°-78° Вращение: 0°-360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип объектива | Фиксированный фокус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип крепления | М12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное Расстояние | 2,8 мм
3,6 мм |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная диафрагма | 2,8 мм: F1.0
3,6 мм: F1.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| поле зрения | 2,8 мм: Горизонтальная 107° × Вертикальная 55° × Диагональ 127°
3,6 мм: Горизонтальная 91° × Вертикальная 47° × Диагональ 109° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип Радужной Оболочки | Исправлено | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.9 m (3.0 ft)
3.6 mm: 1.3 m (4.3 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8mm | 38.6m
(126.6 ft) |
15.4m
(50.5 ft) |
7.7 m
(25.3 ft) |
3.9 m
(12.8 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6mm | 49.7m
(163.1 ft) |
65.3m
(108.6 ft) |
32.5m
(54.5 ft) |
18.0m
(27.2 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart event | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS | Tripwire; intrusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Compression | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (only supported by the sub stream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Codec | Smart H.265+/ Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Frame Rate | Main stream:
1920 × 1080 (1 fps-25/30 fps) Sub stream: 704 × 576 (1 fps-25 fps) 704 × 480 (1 fps-30 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stream Capability | 2 streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 ×720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day/Night | Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Balance | Auto/natural/street lamp/outdoor/manual/regional custom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noise Reduction | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region of Interest(RoI) | Yes (4 areas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Illumination | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Supports 90°/270° with 1080p resolution and lower) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privacy Masking | 4 areas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Built-in MIC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Compression | G.711A; G.711Mu; G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; illegal access; voltage detection; audio detection; safety exception | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK and API | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cyber Security | Video encryption; firmware encryption; configuration encryption; Digest; WSSE; account lockout; security logs; IP/MAC filtering; generation and importing of X.509 certification; syslog; HTTPS; 802.1x; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| User/Host | 20 (Total bandwidth: 72 M.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage | FTP; Micro SD card (support max. 256 G); NAS; SFTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Browser | IE
Chrome Firefox |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Management Software | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobile Phone | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 12V DC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | < 7.1W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Conditions | -40°C to +60°C (-40°F to +140°F)/less than ≤ 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура Хранения | От -40°C до +60°C (от -40°F до +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Структура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кожух | Сердечник IInner: металл; крышка: пластик ( подставка: пластик ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 100,9 мм × 109,9 мм (4,0″ × 4,3″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вес нетто | 0,365 кг (0,8 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вес брутто | 0,527 кг (1,2 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DH-IPC-HDW2239TP-AS-LED-0360B, как купить?
Купить как физ лицо
Для того чтобы купить товар на нашем сайте необходимо добавить товар в корзину. После выбора товаров перейдите в корзину и нажмите оформить заказ. После чего выйдет окно с названием «Оформление заказа». Необходимо будет заполнять Имя, телефон и email, таже можно добавить в раздел «детали» Ваш комментарий к заказу.
Для дальнейшего заказа выберете пункт «Оплата товара после подтверждения заказа». После чего наши менеджеры свяжутся с Вами.
Также доступна опция покупка в 1 клик. На сайте выйдет дополнительно окно с полями ввода «имя» и «телефон». Заполните данную форму и мы свяжемся с Вами для уточнения заказа.
Купить как юр. Лицо
Процедуру оформления заказа можно сделать без оплаты, выбрав пункт «Оплата товара после подтверждения заказа». Заполните ваши данные (имя, телефон). Наши менеджеры свяжутся с Вами для выставления счета как юридическому лицу. От вас потребуются реквизиты организации.











Отзывы
Отзывов пока нет.