DH-IPC-HDBW3249EP-AS-NI-0360B
11290 ₽
2-Мегапиксельная Полноцветная Сетевая камера WizSense с фиксированным фокусом
> 2 Мп, 1/2,8” КМОП — датчик изображения, низкая освещенность, высокое разрешение изображения
> Выходы макс. 2 МП (1920 × 1080) при 30 кадрах в секунду
> Кодирование H. 256, высокая скорость сжатия, низкая скорость передачи битов
> ROI, SMART H. 264+/H. 265+, гибкое кодирование, применимое к различным средам передачи данных и хранения
> Режим вращения, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, цифровые водяные знаки, применимые к различным сценам мониторинга
> Интеллектуальное обнаружение: Вторжение, отключение (поддержка классификации и точного обнаружения транспортного средства и человека)
> Обнаружение аномалий: обнаружение движения, подделка видео, изменение сцены, обнаружение аномалий звука, нет SD-карты, полная SD-карта, ошибка SD-карты, отключение сети, конфликт IP, незаконный доступ, обнаружение напряжения
> Сигнал тревоги: 1 вход, 1 выход; аудио: 1 вход, 1 выход; поддерживает карту Micro SD емкостью не более 256 Г
> Источник питания 12 В постоянного тока/PoE
> Защита IP67, IK10
> SMD Плюс

Нет в наличии
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик Изображения | 1/2.8”2-мегапиксельная прогрессивная КМОП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Разрешение | 1920 (В) × 1080 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЦЫГАН | 128 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОЗУ | 512 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сканирующая Система | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная Выдержка Затвора | Авто/Руководство 1/3 с–1/100 000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение S/N | > 56 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минута. Освещение | 0,0015 Lux@F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон поворота/Наклона/Поворота | Панорамирование: 0°-355° Наклон: 0°-65° Вращение: 0°-355° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип объектива | Фиксированный фокус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип крепления | М12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное Расстояние | 2,8 мм; 3,6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная диафрагма | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| поле зрения | 2,8 мм: Горизонтальная 107° × вертикальная 55° × диагональ 127°
3,6 мм: По горизонтали 84° × по вертикали 45° × по диагонали 99° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип Радужной Оболочки | Исправлено | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Близкое Расстояние Фокусировки | 2,8 мм: 0,8 м (2,6 фута)
3,6 мм: 1,7 м (5,6 фута) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние до ДОРИ | Объектив | Обнаружить | Наблюдать | Распознавать | Идентифицировать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8 мм | 38,6 м
(126,6 фута) |
15,4 м
(50,5 фута) |
7,7 м
(25,3 фута) |
3,9 м
(12,8 фута) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6mm | 55.2 m
(181.1 ft) |
22.1 m
(72.5 ft) |
11.0 m
(36.1 ft) |
5.5 m
(18.0 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Professional, Intelligent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perimeter Protection | Tripwire, intrusion (Recognition of vehicle and people) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligent Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (only supported
by sub stream) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Codec | Smart H.265+/ Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Frame Rate | Main stream (1920 × 1080 @ 1–25/30 fps) sub stream (704 × 576 @ 1–25/704 × 480 @ 1-30 fps) third stream (1280 × 720 @ 1–25/30 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stream Capability | 3 streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480);
CIF (352 × 288/352 × 240) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Rate Control | CBR; VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Rate | H.264: 3 kbps–8192 kbps H.265: 3 kbps–8192 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day/Night | Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Balance | Auto/natural/street lamp/outdoor/manual/regional custom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noise Reduction | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 1920 × 1080 resolution and lower.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privacy Masking | 4 areas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Compression | G.711a; G.711Mu; G726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; less service time of SD card (smart card supports); network disconnection; IP conflict; illegal access; voltage detection; security exception; motion detection; video tampering; scene changing; input abnormal; intensity change; tripwire; intrusion; SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK and API | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cyber Security | Video encryption; firmware encryption; configuration encryption; Digest; WSSE; account lockout; security logs; IP/MAC filtering; generation and importing of X.509 certification; syslog; HTTPS; 802.1x; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T);CGI;P2P;Milestone;
Genetec |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scene self-adaptation (SSA) | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| User/Host | 20 (Total bandwidth: 64M.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage | FTP; SFTP; Micro SD Card (support max. 256 G); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Browser | IE: IE8; IE9; IE11 Chrome Firefox |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Management Software | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobile Phone | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Input | 1 channel (RCA port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Output | 1 channel (RCA port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Input | 1 channel in: 5mA 3V–5V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Output | 1 channel out: 300mA 12V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 12V DC/PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | < 3.9W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Conditions | -40°C to +60°C (-40°F to +140°F)/less than 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия хранения | От -40°C до +60°C (от -40°F до +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP67; IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Структура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кожух | Металлические | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 81 мм × 109,9 мм (3,2″ × 4,3″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вес нетто | 378 г (0,8 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вес брутто | 523 г (1,2 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DH-IPC-HDBW3249EP-AS-NI-0360B, как купить?
Купить как физ лицо
Для того чтобы купить товар на нашем сайте необходимо добавить товар в корзину. После выбора товаров перейдите в корзину и нажмите оформить заказ. После чего выйдет окно с названием «Оформление заказа». Необходимо будет заполнять Имя, телефон и email, таже можно добавить в раздел «детали» Ваш комментарий к заказу.
Для дальнейшего заказа выберете пункт «Оплата товара после подтверждения заказа». После чего наши менеджеры свяжутся с Вами.
Также доступна опция покупка в 1 клик. На сайте выйдет дополнительно окно с полями ввода «имя» и «телефон». Заполните данную форму и мы свяжемся с Вами для уточнения заказа.
Купить как юр. Лицо
Процедуру оформления заказа можно сделать без оплаты, выбрав пункт «Оплата товара после подтверждения заказа». Заполните ваши данные (имя, телефон). Наши менеджеры свяжутся с Вами для выставления счета как юридическому лицу. От вас потребуются реквизиты организации.











Отзывы
Отзывов пока нет.