DH-HAC-HFW2501EP-A-0360B
5690 ₽
HAC-HFW2501E-A
5-Мегапиксельная камера Starlight HDCVI ИК-камера
* Приведенные ниже параметры и технические характеристики могут быть применены только к серии 2501-S2.
* Для использования 5-мегапиксельной камеры HDCVI 16:9 необходимо обновить встроенное ПО XVR до версии V4.001.0000001.0.R.200908 или более поздней версии.
> Макс. 25 кадров в секунду@5 МП (видеовыход 16:9)>
> Звездный свет, 120 дБ true WDR, 3D NR>
> CVI/CVBS/AHD/TVI переключаемый>
> Фиксированный объектив 3,6 мм (2,8 мм, 6 мм дополнительно)>
> Встроенный микрофон>
> Макс. ИК-длина 40 м, интеллектуальный ИК
> IP67, DC12V±30%
Нет в наличии
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик Изображения | 1/2.7 дюймов CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Разрешение | 2880 (В) × 1620 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пиксель | 5 МП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сканирующая Система | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронная Выдержка Затвора | PAL: 1/3 с–1/100 000 с NTSC: 1/4 с–1/100 000 с |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение S/N | >> 65 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минута. Освещение | 0,001 Люкс/F1.6, 30 Вт, ИК-подсветка 0 ЛК вкл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние Освещения | 40 м (131,2 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление Включением/Выключением Осветителя | Автоматическое / Ручное управление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер осветителя | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон поворота/Наклона/Поворота | Панорамирование: 0°-360° Наклон: 0°-90° Вращение: 0°-360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | Неподвижно-фокальный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | М12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное Расстояние | 2,8 мм; 3,6 мм; 6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная диафрагма | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
поле зрения | 2,8 мм: 132° × 111° × 58° (диагональ × горизонталь × вертикаль) 3,6 мм: 109° × 92° × 48° (диагональ × горизонталь × вертикаль) 6 мм: 65° × 57° × 30° (диагональ × горизонталь × вертикаль) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Type | Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.9 m (3.0 ft) 3.6 mm: 1.6 m (5.2 ft) 6 mm: 3.1 m (10.2 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 63.6 m (208.7 ft) | 25.4 m (83.3 ft) | 12.7 m (41.7 ft) | 6.4 m
(21.0 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 80 m (262.5 ft) | 32 m
(105.0 ft) |
16 m
(52.5 ft) |
8 m
(26.2 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mm | 120 m (393.7 ft) | 48 m
(157.5 ft) |
24 m
(78.7 ft) |
12 m
(39.4 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | CVI:
PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080P@25 fps NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080P@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto switch by ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/WDR/HLC-Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D NR/3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальная ИК-подсветка | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркало | Выключено/Включено | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маскировка Конфиденциальности | Выкл./Вкл. (8 областей, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | Сертификаты CE (EN55032:2015, ЕN 61000-3-2:2014, ЕN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+А1:2015, АН 55035:2017, EN50130-4:2011+А1:2014, АН 62368-1:2014+A11:с 2017) ФКС (на условиях CFR 47 FCC Часть 15 subpartB, ANSI и С63.4-2014) и UL (UL60950-1+может/CSA С22.2 Порядка № 60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиоинтерфейс | Встроенный микрофон с одним каналом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеовыход | Выбор видеовыхода CVI/TVI/AHD/CVBS одним портом BNC (DIP-переключатель) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сила | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
источник питания | DC 12 В ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
потребляемая мощность | Макс 5,9 Вт (12 В постоянного тока, ИК-подсветка) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окружающая среда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая Температура | От -40°C до +60°C (от -40°F до +140°F); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | От -40°C до +60°C (от -40°F до +140°F); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Структура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кожух | Металл: Передняя крышка+задний ствол+кронштейн Пластик: Крышка солнцезащитного козырька+нижняя декоративная крышка |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры Камеры | 179,9 мм × 70 мм × 70 мм (7.08″ × 2.75″ × 2.75″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вес нетто | 0,42 кг (0,93 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вес брутто | 0,56 кг (1,23 фунта) |
DH-HAC-HFW2501EP-A-0360B, как купить?
Купить как физ лицо
Для того чтобы купить товар на нашем сайте необходимо добавить товар в корзину. После выбора товаров перейдите в корзину и нажмите оформить заказ. После чего выйдет окно с названием «Оформление заказа». Необходимо будет заполнять Имя, телефон и email, таже можно добавить в раздел «детали» Ваш комментарий к заказу.
Для дальнейшего заказа выберете пункт «Оплата товара после подтверждения заказа». После чего наши менеджеры свяжутся с Вами.
Также доступна опция покупка в 1 клик. На сайте выйдет дополнительно окно с полями ввода «имя» и «телефон». Заполните данную форму и мы свяжемся с Вами для уточнения заказа.
Купить как юр. Лицо
Процедуру оформления заказа можно сделать без оплаты, выбрав пункт «Оплата товара после подтверждения заказа». Заполните ваши данные (имя, телефон). Наши менеджеры свяжутся с Вами для выставления счета как юридическому лицу. От вас потребуются реквизиты организации.
Отзывы
Отзывов пока нет.