DH-HAC-HFW1500RP-Z-IRE6-A
9990 ₽
Цилиндрическая HDCVI-видеокамера
* Указанные ниже параметры и технические описания применимы только к серии 1500-S2.
> До 25 к/с при 5 Мп (16:9)
> Переключаемый видеовыход HDCVI/TVI/AHD/CVBS
> Встроенный микрофон (-A)
> Моторизованный вариофокальный объектив 2.7 мм ~ 12 мм
> Интеллектуальная ИК-подсветка до 60 м
> Класс защиты IP67
> Питание 12 В (DC)
В наличии
Видеокамера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | 1/2.7” КМОП, 5 Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективные пиксели (Г×В) | 2880×1620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Развертка | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный затвор | 1/25 с ~ 1/100000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность | 0.005 лк (F1.6, 30 IRE) 0 лк (ИК-подсветка) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнал / шум | >65 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность подсветки | ≤60 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление подсветкой | Авто, вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модуль подсветки | 4 ИК-диода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка по осям | Поворот: 0° ~ 360° Наклон: 0° ~ 90° Вращение: 0° ~ 360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Моторизованный вариофокальный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | Встроенный (M14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2.7 мм ~ 12 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диафрагма | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения | Горизонталь: 107° ~ 34° Вертикаль: 55° ~ 19° Диагональ: 130° ~ 39° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление диафрагмой | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная дистанция фокусировки | 0.5 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанция О.Н.Р.И. (DORI) | Для фокусного расстояния | Обнаружение | Наблюдение | Распознавание | Идентификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7 мм | 69 м | 27.6 м | 13.8 м | 6.9 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 мм | 191.6 м | 76.64 м | 38.32 м | 19.16 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | HDCVI: 25 к/с @ 5M, 4M, 1080p AHD: 25 к/с @ 4M TVI: 25 к/с @ 4M CVBS: 25 к/с @ 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 5M (2880×1620), 4M (2560×1440), 1080p (1920×1080), 960H (960×576) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим “день/ночь” | Переключение ИК-фильтра (авто, вручную) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компенсация фоновой засветки | BLC, HLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широкий динамический диапазон | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто, вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усиление сигнала | Авто, вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумоподавление | 2D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальная подсветка | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркалирование | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приватные зоны | Есть (8 зон) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN623681:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | Встроенный микрофон (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеовыход | BNC (переключаемый HDCVI/TVI/AHD/CVBS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 12 В (DC) ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | ≤9.8 Вт (12 В, ИК-подсветка вкл.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -30°C ~ +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | ≤95% (без конденсата) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | -30°C ~ +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность хранения | ≤95% (без конденсата) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал корпуса | Металл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 209.9 мм × 90.4 мм × 90.4 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | Нетто: 0.55 кг Брутто: 0.7 кг |
DH-HAC-HFW1500RP-Z-IRE6-A, как купить?
Купить как физ лицо
Для того чтобы купить товар на нашем сайте необходимо добавить товар в корзину. После выбора товаров перейдите в корзину и нажмите оформить заказ. После чего выйдет окно с названием «Оформление заказа». Необходимо будет заполнять Имя, телефон и email, таже можно добавить в раздел «детали» Ваш комментарий к заказу.
Для дальнейшего заказа выберете пункт «Оплата товара после подтверждения заказа». После чего наши менеджеры свяжутся с Вами.
Также доступна опция покупка в 1 клик. На сайте выйдет дополнительно окно с полями ввода «имя» и «телефон». Заполните данную форму и мы свяжемся с Вами для уточнения заказа.
Купить как юр. Лицо
Процедуру оформления заказа можно сделать без оплаты, выбрав пункт «Оплата товара после подтверждения заказа». Заполните ваши данные (имя, телефон). Наши менеджеры свяжутся с Вами для выставления счета как юридическому лицу. От вас потребуются реквизиты организации.
Отзывы
Отзывов пока нет.