DH-HAC-HDW2501TMQP-Z-A-DP
10190 ₽
5-Мегапиксельная ИК-камера Starlight HDCVI для быстрой установки ИК-глазного яблока
* Приведенные ниже параметры и технические характеристики могут быть применены только к серии 2501-S2.
* Для использования 5-мегапиксельной камеры HDCVI 16:9 необходимо обновить встроенное ПО XVR до версии V4.001.0000001.0.R.200908 или более поздней версии.
> Макс. 25 кадров в секунду при 5 МП (видеовыход 16:9)
> Starlight, 120 дБ true WDR, 3D NR>
> Возможность переключения CVI/CVBS/AHD/TVI>
> Быстрое в установке глазное яблоко экономит время установки >
> Встроенный микрофон>
> Моторизованный объектив 2,7 мм–13,5 мм>
> Макс. ИК-длина 60 м, интеллектуальный ИК
> IP67, 24 В переменного тока/12 В постоянного тока
30 в наличии
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик Изображения | 1/2.7 дюймов CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Разрешение | 2880 (В) × 1620 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пиксель | 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сканирующая Система | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронная Выдержка Затвора | ПРИЯТЕЛЬ: 1/3 с–1/100 000 с NTSC: 1/4 с–1/100 000 с |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение S/N | > 65 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минута. Освещение | 0.001 Люкс/F1.6; 30IRE; 0 Люкс ИК включено | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние Освещения | 60 м (196,9 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление Включением/Выключением Осветителя | Авто; вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер осветителя | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон поворота/Наклона/Поворота | Сковорода: 0°-360°
Наклон: 0°-78° Rotation: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Motorized vari-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto Focus | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.7 mm–13.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | Horizontal: 31.4°–113°
Vertical: 17.6°–58° Diagonal: 36°–138° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Type | Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 0.8 m (2.6 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7mm | 64.0 m
(210.0 ft) |
25.6 m
(84.0 ft) |
12.8 m
(42.0 ft) |
6.4 m
(21.0 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.5mm | 210.0 m
(689.0 ft) |
84.0 m
(275.6 ft) |
42.0 m
(137.8 ft) |
21.0 m
(68.9 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | CVI:
PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 4M@25 fps NTSC: 4M@30 fps CVBS: PAL: 960H NTSC: 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440);
1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto switch by ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/WDR/HLC-Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снижение Уровня Шума | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальное Освещение | ДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой зум | 4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дефог | Электронное обезвоживание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркало | Выключено/Включено | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маскировка Конфиденциальности | Выкл./Вкл. (8 областей, прямоугольник) |
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN623681:2014+A11:2017)
FCC (CFR 47, подраздел 15 части 15 FCC, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 № 60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиоинтерфейс | Встроенный микрофон с одним каналом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеовыход | Выбор видеовыхода CVI/TVI/AHD/CVBS одним портом BNC (DIP-переключатель) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сила | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
источник питания | 24 В переменного тока±25%/12 В постоянного тока±10 В% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
потребляемая мощность | Макс. 9,5 Вт (12 В постоянного тока, ИК-индикатор включен) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экологический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая Температура | От -30°C до +60°C (от -22°F до +140°F); %
(без конденсации) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | От -30°C до +60°C (от -22°F до +140°F); %
(без конденсации) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс Защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Структура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кожух | Металлический купол+металлическая крышка+пластиковое декоративное кольцо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры Камеры | φ135 мм × 109 мм (φ5.31″ × 4,28″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вес нетто | 0,56 кг (1,20 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вес брутто | 0,73 кг (1,60 фунта) |
DH-HAC-HDW2501TMQP-Z-A-DP, как купить?
Купить как физ лицо
Для того чтобы купить товар на нашем сайте необходимо добавить товар в корзину. После выбора товаров перейдите в корзину и нажмите оформить заказ. После чего выйдет окно с названием «Оформление заказа». Необходимо будет заполнять Имя, телефон и email, таже можно добавить в раздел «детали» Ваш комментарий к заказу.
Для дальнейшего заказа выберете пункт «Оплата товара после подтверждения заказа». После чего наши менеджеры свяжутся с Вами.
Также доступна опция покупка в 1 клик. На сайте выйдет дополнительно окно с полями ввода «имя» и «телефон». Заполните данную форму и мы свяжемся с Вами для уточнения заказа.
Купить как юр. Лицо
Процедуру оформления заказа можно сделать без оплаты, выбрав пункт «Оплата товара после подтверждения заказа». Заполните ваши данные (имя, телефон). Наши менеджеры свяжутся с Вами для выставления счета как юридическому лицу. От вас потребуются реквизиты организации.
Отзывы
Отзывов пока нет.