DH-HAC-HDW1800TLP-A-0360B
4690 ₽
ИК-камера для глазного яблока 4K в режиме реального времени HDCVI
> Возможность переключения CVI/CVBS/AHD/TVI >
> Встроенный микрофон (-A) >
> Фиксированный объектив (2,8 мм; 3,6 мм опционально) >
> Макс. ИК-длина 30 м, интеллектуальный ИК
> IP67, 12 В±30% постоянного тока
Нет в наличии
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик Изображения | 1/2.7 дюймов CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективные Пиксели | 3840 (В)× 2160 (В), 4 К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сканирующая Система | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронная Выдержка Затвора | PAL: 1/25s–1/100000s NTSC: 1/30s–1/100000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение S/N | >65 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальное Освещение | 0.03 Люкс/F2.0, 30IRE, 0Lux ИК вкл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее Расстояние Заполняющего Света | 30 м (98,4 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-Управление Включением/Выключением | Автоматический; ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер ИК-светодиода | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон панорамирования/Наклона/Вращения | Панорамирование: 0°-360° Наклон: 0°-78° Вращение: 0°-360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | Фиксированный фокус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | М12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное Расстояние | 2,8 мм; 3,6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Апертура | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | 2,8 мм: 125° x 105° x 56° (диагональ x горизонталь x вертикаль) 3,6 мм: 104° x 87° x 47° (диагональ x горизонталь x вертикаль) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип Радужной Оболочки | Фиксированная радужная оболочка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Близкое Расстояние Фокусировки | 2,8 мм: 1,0 м (3,3 фута) 3,6 мм: 1,9 м (6,2 фута) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние до ДОРИ | Объектив | Обнаружить | Наблюдать | Распознавать | Идентифицировать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 мм | 74,7 м (245,1 фута) | 29,9 м (98,1 фута) | 14,9 м (48,9 футов) | 7,5 м
(24,6 фута) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6mm | 106.7 m (350.1 ft) | 42.7 m (140.1 ft) | 21.3 m (69.9 ft) | 10.7 m (35.1 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | CVI: 4K@25/30fps; 4K@15fps; 5M@20fps; 4M@25fps/30fps; AHD: 4K@15fps; TVI: 4K@15fps; CVBS: 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 4K (3840 × 2160); 5M (2592 × 1944); 4M (2560 × 1440); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto switch by ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Off/On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Off/On (8 area, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | One channel, built-in mic (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12V ±30% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max 4.3W (12V DC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -40°C to +60°C (-40°F to 140°F);
<95% (non-condensation) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | От -40°C до +60°C (от -40°F до 140°F);
<95% (без конденсации) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Структура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кожух | Крышка: пластик; внутренняя сердцевина: металлическая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры Камеры | Φ97 мм × 85,8 мм (Φ3.82″×3,38″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вес нетто | 0,3 Кг (0,66 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вес брутто | 0,38 Кг (0,84 фунта) |
DH-HAC-HDW1800TLP-A-0360B, как купить?
Купить как физ лицо
Для того чтобы купить товар на нашем сайте необходимо добавить товар в корзину. После выбора товаров перейдите в корзину и нажмите оформить заказ. После чего выйдет окно с названием «Оформление заказа». Необходимо будет заполнять Имя, телефон и email, таже можно добавить в раздел «детали» Ваш комментарий к заказу.
Для дальнейшего заказа выберете пункт «Оплата товара после подтверждения заказа». После чего наши менеджеры свяжутся с Вами.
Также доступна опция покупка в 1 клик. На сайте выйдет дополнительно окно с полями ввода «имя» и «телефон». Заполните данную форму и мы свяжемся с Вами для уточнения заказа.
Купить как юр. Лицо
Процедуру оформления заказа можно сделать без оплаты, выбрав пункт «Оплата товара после подтверждения заказа». Заполните ваши данные (имя, телефон). Наши менеджеры свяжутся с Вами для выставления счета как юридическому лицу. От вас потребуются реквизиты организации.
Отзывы
Отзывов пока нет.